まだまだやり残しのゲームが貯まっていますが、2020年以降に発売されるゲームソフトが気になるのでまとめ見ました。
(´◡`)
来年にも大作がいっぱい出るのでそれまでには貯まっているゲームをクリアしておきたいです。( ・`◡・´)
2020年1月発売予定のソフト
発売日 | タイトル | 価格(税抜) | |
2020/1/16(木) | Minecraft Starter Collection | 3,600円 | |
2020/1/16(木) | ドラゴンボールZ KAKAROT | 7,600円 | |
2020/1/16(木) | 龍が如く7 光と闇の行方 | 8,390円 | |
2020/1/16(木) | 三國志14 | 8,800円 | |
2020/1/16(木) | 神田川JET GIRLS | 7,980円 | |
2020/1/23(木) | MISTOVER(ミストオーバー) 特装パッケージ版 | 5,800円 | |
2020/1/23(木) | void tRrLM(); //ボイド・テラリウム | 6,980円 | |
2020/1/30(木) | Coffee Talk | 3,980円 | |
2020/1/30(木) | シスターズロワイヤル 5姉妹に嫌がらせを受けて困っています | 5,800円 | |
2020/1/30(木) | IxSHE Tell | 5,980円 | |
2020/1/30(木) | ケムコRPGセレクション Vol.3 | 3,618円 | |
2020/1/30(木) | ウォーハンマー:Chaosbane | 7,800円 |
2020年2月発売予定のソフト
発売日 | タイトル | 価格(税抜) | |
2020/2/6(木) | グランブルーファンタジー ヴァーサス | 6,980円 | |
2020/2/6(木) | WRC8 | 7,800円 | |
2020/2/6(木) | RUGBY20 | 6,400円 | |
2020/2/13(木) | Dead by Daylight-山岡一族の物語り-公式/本版 | 4,600円 | |
2020/2/13(木) | Death end re;Quest2(デス エンド リクエスト2) | 7,600円 | |
2020/2/14(金) | ストリートファイターV チャンピオン エディション | 3,990円 | |
2020/2/14(金) | Dreams Universe(ドリームズ ユニバース) | 4,900円 | |
2020/2/20(木) | ペルソナ5スクランブル ザ・ファントムストライカーズ | 8,800円 | |
2020/2/20(木) | UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[cl-r] | 4,800円 | |
2020/2/20(木) | Subnautica サブノーティカ | 4,280円 | |
2020/2/20(木) | デイメア: 1998 | 3,980円 | |
2020/2/20(木) | 侍道外伝 KATANAKAMI | 3,980円 | |
2020/2/27(木) | Sniper Ghost Warrior Contracts | 5,800円 | |
2020/2/27(木) | ONE PUNCH MAN A HERO NOBODY KNOWS | 7,600円 | |
2020/2/27(木) | ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション | 3,990円 | |
2020/2/27(木) | 千里の棋譜 ~現代将棋ミステリー~ | 3,333円 | |
2020/2/27(木) | Frostpunk | 3,980円 | |
2020/2/27(木) | LoveR Kiss(ラヴアール キス) | 7,800円 | |
2020/2/27(木) | メイドさんのいる暮らし | 2,480円 | |
2020/2/27(木) | loveclear-ラブクリア | 6,000円 | |
2020/2/28(金) | マーベルアイアンマン VR | 4,900円 |
2020年3月発売予定のソフト
発売日 | タイトル | 価格(税抜) | |
2020/3/12(木) | 仁王2 | 7,800円 | |
2020/3/12(木) | 僕のヒーローアカデミア One's Justice2 | 7,600円 | |
2020/3/12(木) | Winning Post 9 2020 | 7,800円 | |
2020/3/19(木) | FAIRY TAIL | 7,800円 | |
2020/3/26(木) | DOOM ETERNAL | 7,980円 | |
2020/3/26(木) | ONE PIECE 海賊無双4 | 7,800円 | |
2020/3/26(木) | ライフ イズ ストレンジ 2 | 4,980円 | |
2020/3/26(木) | リベンジ・オブ・ジャスティス | 2,980円 |
2020年4月発売予定のソフト
発売日 | タイトル | 価格(税抜) | |
2020/4/3(金) | バイオハザード RE:3 | 7,800円 | |
2020/4/10(金) | ファイナルファンタジーVII リメイク | 8,980円 | |
2020/4/16(木) | Cyberpunk 2077 | 7,980円 | |
2020/4/24(金) | PREDATOR HUNTING GROUNDS(プレデター ハンティング グラウンズ) | 4,900円 | |
2020/4/24(金) | 聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ | 5,980円 |
2020年5月発売予定のソフト
発売日 | タイトル | 価格(税抜) | |
2020/5/15(金) | Marvel's Avengers (PS4) by Square Enix | 未定 | |
2020/5/21(木) | ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス | 7,600円 | |
2020/5/29(金) | The Last of Us Part II | 6,900円 |
2020年春発売予定のソフト
発売日 | タイトル | 価格(税抜) |
2020年春頃 | マインクラフト ダンジョンズ | 未定 |
2020年春頃 | イナズマイレブン 英雄たちのグレートロード | 未定 |
2020年春頃 | コットン リブート! | 未定 |
2020年春頃 | スペースチャンネル5 VR | 未定 |
2020年夏発売予定のソフト
発売日 | タイトル | 価格(税抜) |
2020年夏頃 | マインクラフト ダンジョンズ | 未定 |
2020年夏頃 | イナズマイレブン 英雄たちのグレートロード | 未定 |
2020年夏頃 | コットン リブート! | 未定 |
2020年夏頃 | スペースチャンネル5 VR | 未定 |
2020年夏頃 | ゴースト オブ ツシマ | 未定 |
2020年夏頃 | 英雄伝説 創の軌跡(はじまりのきせき) | 未定 |
2020年夏頃 | ファイナルファンタジー クリスタルクロニクル リマスター | 未定 |
2020年内発売予定のソフト
発売日 | タイトル | 価格(税抜) |
2020年内 | テイルズ オブ アライズ | 未定 |
2020年内 | デジモンサヴァイブ | 未定 |
2020年内 | リトルナイトメア2 | 未定 |
2020年内 | ウォッチドッグス レギオン | 未定 |
2020年内 | レインボーシックス クアランティン | 未定 |
2020年内 | ギルティギア ストライヴ | 未定 |
2020年内 | ガングレイヴ ゴア | 未定 |
2020年夏頃 | HUMANITY(ヒューマニティ) | 未定 |
まとめ
今回、2019年1月から4月にPS4から発売されるソフトをまとめてみました。
来年も大作揃いで忙しくなりそうです。(^^)
自分が特に気にしていて、ほぼほぼ購入が確定しているのが以下のソフトでしょうか。
- 2020/3/12(木) 仁王2
- 2020/4/3(金) バイオハザード RE:3
- 2020/4/10(火) ファイナルファンタジーVII リメイク
- 2020/4/24(金) 聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ
- 2020/5/29(金) The Last of Us Part II
1月2月は比較的穏やかそうですが、3月以降が対策ソフトの発売ラッシュです。
特に3月がやばいですね。FF7リメイクと仁王2の発売の期間が1週間しかありません!!これはどちらかをあきらめるか、時間差で購入するなどしないと厳しそうです。
(*→‿ฺ←*)
あと、買うか確定していないけど気になる作品もあります。
- 2020/1/16(木) 龍が如く7 光と闇の行方
- 2020/1/30(木) ウォーハンマー:Chaosbane
- 2020/2/6(木) グランブルーファンタジー ヴァーサス
- 2020/2/20(木) ペルソナ5スクランブル ザ・ファントムストライカーズ
- 2020/3/26(木) DOOM ETERNAL
- 2020/3/26(木) ONE PIECE 海賊無双4
- 2020/4/16(木) Cyberpunk 2077
あまり注目していなかったけど「ウォーハンマー:Chaosbane」は気になります。ディアブロと一緒でジャンルがハクスラらしく、ゲームの見た目もディアブロに似ていて面白そうです。
購入確定ソフトと気になるソフトを合わせると結構数が多いですね。(;^^)
これは、来年は特に効率的に仕事して時間を捻出しないと、全部のゲームをプレイするのは難しそうです。(;><)