どうも、じゃぶじゃぶ(@jbjbgame)です。
エルデンリング -ナイトレイン(Elden Ring:Nightreign)で、夜の王ごとの1夜目と2夜目のボスをまとめました。
深度4以降で発生するボス不明のマッチの際に、1夜目のボスが誰かによって早い段階で夜の王を絞り込むことが出来、2夜目以降の立ち回りに役立ちます。
この記事の内容
- 夜の王ごとの1夜・2夜のボス一覧
- ボス不明のマッチでどの夜の王が相手か予想を立てられる
1夜・2夜のボス一覧
1夜・2夜目のボスは常夜か通常かの判断にも役立ちます。
例えば、フルゴールで1夜目に「ミミズ頭」がきたり、カリゴで「ティビアの呼び舟」か「公のフレイディア」がきたら常夜確定、、、といった感じです。
| 夜の王 | 1夜/2夜 | ボス |
![]() グラディウス(通常/常夜) |
1夜目 | 亜人の女王+亜人の剣聖 |
| 鈴玉狩り | ||
| 2夜目 | 忌み鬼 | |
| ツリーガード | ||
エデレ(通常) |
1夜目 | 英雄のガーゴイル |
| 公のフレイディア | ||
| 貪食ドラゴン | ||
| 2夜目 | 古竜 | |
| 坩堝の騎士+黄金カバ | ||
エデレ(常夜) |
1夜目 | 英雄のガーゴイル |
| 夜の騎兵たち | ||
| 2夜目 | 古竜 | |
| 坩堝の騎士+黄金カバ | ||
グノスター(通常) |
1夜目 | 百足のデーモン |
| 溶鉄デーモン | ||
| 夜の騎兵たち | ||
| 2夜目 | 大土竜 | |
| ノクスの竜人兵 | ||
| 竜のツリーガード | ||
| グノスター(常夜) | 1夜目 | 爛れた樹霊 |
| 百足のデーモン | ||
| 溶鉄デーモン | ||
| ティビアの呼び舟 | ||
| 2夜目 | 大土竜 | |
| ノクスの竜人兵 | ||
| 竜のツリーガード | ||
フルゴール(通常) |
1夜目 | 王族の幽鬼 |
| 貪食ドラゴン | ||
| 百足のデーモン | ||
| 夜の騎兵たち | ||
| 2夜目 | ノクスの竜人兵 | |
| 僻地の宿将 | ||
| 無名の王 | ||
フルゴール(常夜) |
1夜目 | 王族の幽鬼 |
| 百足のデーモン | ||
| ミミズ顔 | ||
| 夜の騎兵たち | ||
| 2夜目 | ノクスの竜人兵 | |
| 僻地の宿将 | ||
| 無名の王 | ||
カリゴ(通常) |
1夜目 | 爛れた樹霊 |
| 接ぎ木の君主 | ||
| 溶鉄デーモン | ||
| 2夜目 | 冷たい谷の踊り子 | |
| 竜のツリーガード | ||
カリゴ(常夜) |
1夜目 | 公のフレイディア |
| 爛れた樹霊 | ||
| 接ぎ木の君主 | ||
| ティビアの呼び舟 | ||
| 溶鉄デーモン | ||
| 2夜目 | 神肌の貴種+神肌の使徒 | |
| 冷たい谷の踊り子 | ||
| 竜のツリーガード | ||
リブラ(通常) |
1夜目 | 王族の幽鬼 |
| 公のフレイディア | ||
| ティビアの呼び舟 | ||
| 百足のデーモン | ||
| 2夜目 | 死儀礼の鳥 | |
| 坩堝の騎士+黄金カバ | ||
リブラ(常夜) |
1夜目 | 王族の幽鬼 |
| 公のフレイディア | ||
| ティビアの呼び舟 | ||
| 百足のデーモン | ||
| 僻地の宿将 | ||
| 2夜目 | 神肌の貴種+神肌の使徒 | |
| 死儀礼の鳥 | ||
| 坩堝の騎士+黄金カバ | ||
マリス(通常/常夜) |
1夜目 | 英雄のガーゴイル |
| 接ぎ木の君主 | ||
| ミミズ顔 | ||
| 溶鉄デーモン | ||
| 2夜目 | 神肌の貴種+神肌の使徒 | |
| ツリーガード | ||
| 降る星の成獣 | ||
夜を象る者(ナメレス) |
1夜目 | 王族の幽鬼 |
| 接ぎ木の君主 | ||
| 2夜目 | 死儀礼の鳥 | |
| 冷たい谷の踊り子 | ||
| 無名の王 |

エデレ(通常)
エデレ(常夜)
グノスター(通常)
フルゴール(通常)
フルゴール(常夜)
カリゴ(通常)
カリゴ(常夜)
リブラ(通常)
リブラ(常夜)
マリス(通常/常夜)
夜を象る者(ナメレス)

