モンハンライズ

【モンハンライズ】大型モンスターの弱点属性・部位一覧

どうも、じゃぶじゃぶ(@jbjbgame)です。

モンハンライズに登場する大型モンスターの弱点属性と弱点部位をまとめるため、ハンターノートをもとにダメージ倍率を一覧化しました。

全大型モンスターはまだかけてないと思いますが、新しいモンスターの情報が分かり次第、記事を更新していきたいと思います。

 

弱点属性・部位一覧

鳥竜種

オサイズチ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 80 80 75 10 20 25 10 5
45 45 40 10 10 15 10 5
前脚 50 50 55 10 10 15 10 0
尻尾 55 50 35 10 15 20 10 5
尻尾先端 75 80 75 15 20 25 16 10

ドスバギィ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 75 65 60 40 20 20 0 0
50 50 40 40 20 20 0 0

クルルヤック

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 68 68 60 15 20 15 15 15
45 45 40 15 20 15 15 15
前脚 52 56 45 15 20 15 15 15
尻尾 55 50 35 15 20 15 15 15

ドスフロギィ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 75 60 60 0 20 5 40 0
50 50 50 0 20 5 40 0

アケノシルム

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 63 80 50 0 15 10 5 0
63 50 40 0 0 20 0 0
43 43 20 0 15 15 5 0
38 38 20 0 15 10 5 0
63 50 40 0 20 20 15 0
36 36 10 0 35 30 25 0
尻尾 43 43 25 0 20 15 10 0
尻尾先端 36 36 30 0 30 20 5 0

 

 

牙獣種

アオアシラ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 55 55 55 20 5 10 15 0
上半身 50 50 62 25 5 10 15 0
前脚 33 35 28 30 5 30 20 0
腹部・後脚 55 55 38 15 5 10 20 0
66 66 43 15 5 10 20 0

ウルクスス

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 45 63 50 30 0 20 0 0
上半身 44 44 40 30 0 15 0 0
前脚 30 30 20 10 0 5 0 0
腹部・後脚 35 35 20 10 0 5 0 0
63 50 35 20 0 10 0 0

ラングロトラ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 55 50 45 0 30 15 20 0
上半身 45 45 35 0 20 10 15 0
前脚 38 30 30 0 10 5 5 0
腹部・後脚 36 36 20 0 10 5 10 0
背中 45 45 40 0 20 10 15 0
30 30 25 0 15 10 10 0

ビシュテンゴ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 70 70 60 20 0 10 25 0
25 25 30 10 0 5 15 0
前脚 25 25 30 5 0 0 10 0
40 30 40 5 0 5 10 0
後脚 25 30 25 5 0 5 10 0
尻尾 60 40 40 10 0 5 20 0

トビカガチ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 48 48 45 20 30 0 10 5
48 48 45 10 20 0 10 5
45 45 35 5 15 0 5 0
前脚 35 35 15 5 15 0 5 0
背中 45 45 48 5 15 0 5 0
後脚 30 30 10 20 30 0 20 15
尻尾 65 65 55 15 20 0 15 10

マガイマガド

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 55 55 30 0 15 10 5 0
25 25 5 0 20 15 10 0
前脚 38 38 20 0 20 15 5 0
腕刃 45 45 45 0 10 10 5 0
背中 30 43 15 0 15 10 5 0
後脚 38 38 20 0 25 20 5 0
尻尾 43 30 10 0 15 10 5 0
尾刃 45 45 45 0 10 10 5 0

ゴシャハギ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 56 56 50 20 0 15 0 0
24 24 20 15 0 5 0 0
前脚 51 51 35 30 0 15 0 0
氷塊 66 66 45 30 0 10 0 0
背中 30 30 20 25 0 15 0 0
後脚 24 24 15 30 0 5 0 0

ジンオウガ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 65 65 70 10 10 0 15 0
25 25 30 5 5 0 5 0
脚根元 44 44 30 5 5 0 10 0
前脚 25 30 30 5 5 0 10 0
背中 45 40 35 10 20 0 25 0
後脚 45 45 35 5 5 0 10 0
尻尾 30 25 25 5 5 0 5 0
尻尾先端 21 19 10 10 15 0 20 5

ラージャン

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 65 67 55 0 5 0 30 0
45 45 35 0 5 0 15 0
前脚 45 45 40 0 5 0 15 0
後脚 35 35 15 0 5 0 15 0
尻尾 32 32 25 0 5 0 15 0

 

 

獣竜種

アンジャナフ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 70 70 60 0 25 10 15 5
80 75 65 0 20 10 15 10
30 30 15 0 20 5 15 5
30 30 45 0 15 5 10 0
50 45 55 0 25 15 20 10
30 30 15 0 15 5 10 0
尻尾 60 60 55 0 20 10 15 5

ボルボロス

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 22 25 15 40 0 0 20 10
36 45 35 25 0 0 10 5
前脚 50 55 50 20 0 0 10 5
後脚 36 30 25 20 0 0 15 5
尻尾 47 47 50 25 0 0 20 10

 

 

海竜種

ロアルドロス

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 50 55 65 30 0 5 5 5
タテガミ 65 50 35 30 0 15 10 0
前脚 24 40 25 20 0 10 10 0
腹部 50 40 35 30 0 10 10 0
背中 30 45 35 30 0 10 5 5
後脚 30 24 30 20 0 10 5 0
尻尾 40 30 40 25 0 5 5 0

イソネミクニ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 65 55 45 15 0 25 0 0
髪ヒレ 40 40 20 0 0 15 0 0
70 70 60 15 0 25 0 0
前脚 45 45 35 5 0 15 0 0
腹部 30 40 15 10 0 15 0 0
背中 25 25 15 10 0 15 0 0
後脚 25 30 25 10 0 25 0 0
尻尾 60 55 35 15 0 30 0 0

タマミツネ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 63 63 45 5 0 10 5 8
43 43 40 8 0 10 5 8
25 25 20 5 0 10 5 5
前脚 28 28 10 5 0 25 15 30
左爪・右爪 24 24 10 5 0 30 15 30
背ビレ 43 43 45 8 0 15 5 10
後脚 38 38 25 5 0 10 5 5
尻尾 43 33 40 5 0 10 5 5

オロミドロ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 55 64 55 20 0 10 20 5
前脚 23 24 20 30 0 5 25 5
腹部 40 55 35 20 0 5 15 5
背中 25 30 20 15 0 5 10 5
後脚 25 25 20 10 0 5 10 5
尻尾 55 30 35 25 0 10 20 5
尻尾先端 65 55 40 25 0 15 20 15

 

 

魚竜種

ジュラトドス

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 63 63 53 5 0 10 5 5
43 43 43 5 0 10 5 5
35 35 35 10 0 25 5 5
背中 25 25 25 5 0 15 5 5
ヒレ 25 25 25 10 0 20 5 5
45 45 40 15 0 30 5 5
尻尾 55 50 45 5 0 10 5 5

 

 

両性種

ヨツミワドウ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 65 70 60 20 0 30 15 10
50 55 40 10 0 20 5 5
40 40 30 10 0 20 5 0
前脚 50 45 40 15 0 25 10 5
背中 25 30 25 5 0 10 5 0
後脚 35 30 25 5 0 15 0 0
尻尾 30 30 25 5 0 15 0 0

 

 

飛竜種

フルフル

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 75 70 80 30 5 0 5 5
75 50 50 25 5 0 5 5
45 45 25 25 5 0 5 5
25 25 25 20 5 0 5 5
左脚・右脚 36 20 35 15 5 0 5 5
尻尾 20 20 30 20 5 0 5 5

プケプケ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 75 80 70 15 0 30 20 10
95 90 85 15 0 30 20 10
40 35 30 5 0 20 10 5
35 35 30 0 0 15 5 5
50 45 40 10 0 25 15 5
45 45 50 0 0 15 5 0
尻尾 55 50 45 10 0 25 15 5

バサルモス

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 20 20 20 10 15 10 10 18
首下 15 20 20 10 15 10 10 18
腹部 24 25 30 10 10 10 10 15
背中 15 20 20 10 15 10 10 18
20 20 20 10 15 10 10 18
25 26 30 10 10 10 10 10
尻尾下 15 15 15 10 15 10 10 18
尻尾先端 28 15 15 10 10 10 10 15

リオレイア

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 70 75 65 0 15 20 15 30
40 45 35 0 0 5 0 15
35 30 25 0 5 10 5 20
背中 35 30 25 0 5 10 5 20
45 45 35 0 10 15 10 25
40 40 35 0 0 5 0 15
尻尾 45 40 35 0 5 10 5 20

ベリオロス

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 65 70 55 20 10 15 0 15
首・背中 30 30 25 5 5 5 0 5
前脚 40 45 35 15 15 10 0 5
25 35 25 30 0 25 0 10
腹部 38 38 25 10 0 5 0 5
30 45 20 10 0 5 0 5
後脚 30 30 25 5 5 5 0 5
尻尾 45 23 45 10 0 5 0 5
尻尾先端 60 40 40 15 0 10 0 5

ナルガクルガ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 65 70 40 15 0 25 10 10
首・背中 30 30 35 10 0 15 5 5
前脚 43 43 35 10 0 20 0 5
刃翼 21 24 21 25 5 35 10 15
腹部 40 40 30 10 0 20 5 5
後脚 30 30 25 10 0 15 5 5
尻尾 46 40 45 10 0 25 5 5
尻尾先端 40 35 40 10 0 20 5 5

リオレウス

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 65 70 60 0 15 20 15 30
35 40 30 0 5 10 5 20
腹部 25 25 20 0 5 10 5 20
背中 25 25 20 0 5 10 5 20
50 45 40 0 10 15 10 25
35 35 30 0 0 5 0 15
尻尾 45 40 35 0 5 10 5 20

ティガレックス

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 65 70 55 0 10 25 5 15
前脚 50 45 35 0 15 20 10 5
腹部 30 30 20 10 10 15 5 15
背中 25 25 20 0 5 15 5 15
後脚 30 30 25 0 5 15 0 10
尻尾根元 40 35 30 0 5 10 0 5
尻尾 45 35 30 0 5 10 0 15

ディアブロス

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 45 60 40 0 15 10 25 15
21 42 20 0 20 10 25 20
40 40 25 0 15 0 20 15
腹部 65 70 40 0 25 10 30 25
背中 25 42 35 0 20 10 25 20
40 30 60 0 25 10 30 25
35 35 35 0 10 5 15 10
尻尾 50 24 45 0 20 10 15 20
尻尾先端 23 26 10 0 20 10 25 20

バゼルギウス

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 60 65 25 0 5 15 10 10
腹部 45 45 25 0 5 10 10 10
背中 30 30 10 0 0 5 5 5
25 25 45 0 5 10 10 10
30 30 20 0 5 15 10 10
尻尾 65 55 35 0 5 15 10 10

 

 

鋏角種

ヤツカダキ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 60 70 45 0 10 0 20 0
胸部 25 25 10 0 5 0 5 0
20 20 10 0 15 0 30 0
腹部 35 35 15 0 5 0 10 0
脚(糸) 43 43 35 0 0 0 5 0

 

 

古龍種

イブシマキヒコ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 65 70 45 20 10 5 10 25
35 30 25 15 5 5 5 20
30 30 25 10 5 5 5 10
胸部(風袋) 80 80 75 15 15 5 15 25
翼腕 35 30 35 5 5 0 5 5
翼腕(風袋) 65 60 40 25 10 5 5 25
背中(風袋) 65 55 45 20 10 5 5 25
脚ヒレ 25 25 15 10 5 5 5 10
尻尾 30 25 10 5 5 5 5 10
尻尾(風袋) 50 45 40 25 15 5 15 35

ナルハタタヒメ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部  70 75 45 5 0 15 20
30 30 10 0 0 0 5 0
20 25 5 0 0 0 0 5
胸部(帯電) 55 50 35 0 5 0 10 15
翼腕 35 30 10 0 5 0 5 10
翼腕(帯電) 70 65 45 5 5 0 10 20
胸部
(発電器官)
90 90 55 5 5 0 20 25
背中(帯電) 50 45 35 5 5 0 10 15
脚ヒレ 20 20 5 0 0 0 0 5
尻尾 30 30 10 0 0 0 5 10
尻尾(帯電) 70 65 35 0 0 0 5 15

百竜ノ淵源 ナルハタタヒメ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 90 92 43 5 0 10 15
40 42 3 0 0 0 5 0
40 42 5 0 0 0 0 5
胸部(帯電) 70 65 15 0 5 0 10 15
翼腕 35 30 10 0 5 0 5 10
翼腕(帯電) 92 88 47 5 5 0 10 20
胸部
(発電器官)
100 100 55 5 5 0 20 25
背中(帯電) 60 50 15 5 5 0 20 25
脚ヒレ 30 35 1 0 0 0 0 5
尻尾 40 35 5 0 0 0 5 10
尻尾(帯電) 90 95 45 0 0 0 5 15

クシャルダ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 60 55 35 10 5 15 0 10
40 35 25 10 5 15 0 5
前脚 45 50 45 10 5 20 0 10
腹部 35 50 35 10 5 15 0 10
背中 23 25 30 10 5 15 0 10
23 23 20 10 5 20 0 15
後脚 30 30 25 10 5 15 0 5
尻尾 35 30 35 10 5 20 0 15

オオナズチ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 55 50 45 25 0 10 0 20
前脚 45 45 20 20 0 10 0 10
腹部 25 30 22 20 0 10 0 15
背中 25 22 25 25 0 10 0 20
22 22 20 20 0 10 0 15
後脚 30 25 20 25 0 10 0 20
尻尾 35 22 45 10 0 10 0 5

テオ・テスカトル

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 50 55 45 0 20 10 15 10
33 38 5 0 10 5 10 5
前脚 38 38 15 0 25 10 20 10
腹部 24 24 10 0 5 0 5 0
背中 24 24 5 0 5 0 5 0
40 35 25 0 10 0 5 0
後脚 30 25 20 0 15 5 10 5
尻尾 43 33 38 0 20 5 15 5

奇しき赫耀のバルファルク

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 55 60 35 25 25 25 25 0
40 30 15 25 25 25 25 0
30 25 10 20 20 20 20 0
胸部 30 25 10 20 20 20 20 0
前脚 25 24 25 25 25 25 25 0
22 45 10 25 25 25 25 0
後脚 25 24 20 15 15 15 15 0
翼脚 45 45 45 15 15 15 15 0
尻尾 45 24 20 20 20 20 20 0

 

ヌシモンスター

ヌシ・アオアシラ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 50 45 35 5 0 5 5 0
上半身 38 38 35 15 0 10 5 0
前脚 45 45 30 20 0 15 10 0
腹部・後脚 38 24 26 5 0 5 16 0
30 40 30 12 0 5 20 0

ヌシ・リオレイア

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 60 65 50 0 10 10 10 20
40 40 30 5 10 10 10 20
24 24 20 0 5 15 5 15
背中 20 20 15 5 10 20 10 25
35 35 30 0 10 20 10 25
24 24 20 0 5 10 5 15
尻尾 45 35 30 5 5 10 5 15

ヌシ・タマミツネ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 60 60 25 5 0 10 5 8
43 43 15 8 0 10 5 8
25 25 15 5 0 10 5 5
前脚 28 28 10 5 0 25 15 30
左爪・右爪 24 24 10 5 0 30 15 30
背ビレ 43 43 45 8 0 15 5 10
後脚 38 38 20 5 0 10 5 5
尻尾 43 33 10 5 0 10 5 5

ヌシ・リオレウス

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 55 55 30 0 5 10 5 20
38 38 30 5 10 15 10 15
腹部 24 24 10 0 5 8 5 10
背中 21 21 45 0 5 8 5 10
30 45 10 0 10 20 10 25
30 30 20 0 5 10 5 15
尻尾 45 35 20 0 5 10 5 15

ヌシ・ディアブロス

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 45 45 45 0 15 10 25 15
35 45 10 0 15 10 25 15
45 40 20 0 8 5 10 5
腹部 38 38 15 0 10 5 10 10
背中 25 25 10 0 5 5 10 5
30 30 20 0 5 5 10 5
28 28 25 0 10 5 15 10
尻尾 50 24 20 0 10 10 15 10
尻尾先端 45 24 10 0 25 10 30 20

ヌシ・ジンオウガ

部位 切断 打撃 弾・矢
頭部 65 65 45 10 10 0 15 5
25 25 25 5 5 0 5 5
脚根元 44 44 20 5 5 0 10 5
前脚 25 30 15 5 5 0 10 5
背中 45 40 35 10 20 0 25 5
後脚 45 45 15 5 5 0 10 5
尻尾 30 25 20 5 5 0 5 5
尻尾先端 21 19 10 10 15 0 20 5

 

 

created by Rinker
カプコン
¥3,544 (2023/05/28 01:22:38時点 Amazon調べ-詳細)
created by Rinker
任天堂
¥13,500 (2023/05/28 00:07:42時点 Amazon調べ-詳細)

よく読まれている記事

1

どうも、じゃぶじゃぶ(@jbjbgame)です。 「ホグワーツ・レガシー (Hogwarts Legacy)」で装備の見た目を変更する方法をご紹介します。 記事の内容 装備の外観・見た目を変更する方法 ...

2

どうも、じゃぶじゃぶ(@jbjbgame)です。 「ホグワーツ・レガシー (Hogwarts Legacy)」で「装備スロットがいっぱいです!」が出た時の対象方法についてご紹介します。 記事の内容 「 ...

3

どうも、じゃぶじゃぶ(@jbjbgame)です。 「ホグワーツ・レガシー (Hogwarts Legacy)」でサイドクエスト「ゴブストーン探し」の攻略方法についてご紹介します。 記事の内容 サイドク ...

4

どうも、じゃぶじゃぶ(@jbjbgame)です。 「モンスターハンターライズ:サンブレイク」で、各属性特化の太刀装備を組んでみました。 Ver11.0.1からシールバーソルが追加されたことで、汎用性の ...

5

どうも、じゃぶじゃぶ(@jbjbgame)です。 「ホグワーツ・レガシー (Hogwarts Legacy)」で初期状態では装備の所持上限が20個に制限されています。 今回は装備の所持上限の増やし方に ...

6

どうも、じゃぶじゃぶ(@jbjbgame)です。 DLC第4弾で追加された「古代狩り」でリスポーンする古代のモブは、ルーン文字の組み合わせによって出現するモブが異なる仕様になっています。 今回は、古代 ...

-モンハンライズ

error: Content is protected !!