どうも、じゃぶじゃぶ(@jbjbgame)です。
「Back 4 Blood(B4B)」の供給ラインとカードの解放条件についてまとめました。
※供給ラインはまだ全て記載できていませんが、進展あり次第都度更新していきます。
供給ラインの仕様

供給ラインはホープ要塞から利用できます。
供給ラインの主な目的は物資ポイントを消費して、各供給ポイントにあるカードを解放してくことです。
物資ポイントは「キャンペーン」モードか「スワーム」モードをクリアすることでゲットできます。
供給ラインには1つの供給ポイントに3~8枚のカードが含まれており、全てのカードを解放すると次の供給ポイントが解除される仕様です。
つまり、カードを集める流れとして『キャンペーンで物資ポイントを貯める ⇒ 供給ラインを解放する』という形になります。
供給ライン一覧とカードの解放

カードの解放には供給ラインと解放していくことが条件になります。
初回の供給ライン
シッピングモール
| 解放条件 |
|||
| ActⅠの1-4をクリアすることで解放 | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| ビタミン剤 | 防御 | 体力+15 | 5 |
| 弾薬箱 | 攻撃 | 弾薬容量∔25% | 10 |
| ヘビーアタック | 攻撃 | チャージ攻撃:近接武器を装備し、マウス右クリック長押しで正面に踏み込む攻撃 チャージ攻撃はダメージが100%増加する |
100 |
「ショッピングモール」が完了すると、「上段」・「中段」・「下段」の3つの供給ラインに分岐します。
上段の供給ライン
「ショッピングモール」⇒「ポールの路地裏」⇒「プレッパー」⇒「ホープ要塞」
⇒「ポールの路地裏(2)」⇒「プレッパー(2)」⇒「ホープ要塞(2)」
⇒「ポールの路地裏(3)」⇒「プレッパー(3)」⇒「ホープ要塞(3)」
⇒「ポールの路地裏(4)」⇒「プレッパー(4)」⇒「ホープ要塞(4)」
⇒「ポールの路地裏(5)」⇒「プレッパー(5)」⇒「ホープ要塞(5)」
⇒「ポールの路地裏(6)」(コンプリート!!)
「ポールの路地裏 → プレッパー → ホープ要塞」が順番に巡回する仕様になっています。
上段の供給ラインは攻撃系のカードを多く集めることができます。攻撃特化のデッキを組みたい方にオススメのラインです。
獲得できるカードは4週目の「プレッパー」で最後になり、それ以降はエンブレムや武器・キャラクターのスキンのみとなります。
最後の供給ライン「ポールの路地裏(6)」では、各キャラクターの頭のパーツがゲットできます。
ポールの路地裏
| 解放条件 |
|||
| 「ショッピングモール」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| 戦闘訓練 | 攻撃 | 弾丸ダメージ+5% / 弾の貫通力∔50% | 30 |
| 弾薬ベルト | 攻撃 | 弾薬容量∔50% / スタミナ効率-20% | 45 |
| ハイビジョンサイト | 攻撃 | エイム制度∔30% | 30 |
| 放射性 | - | エンブレム | 5 |
| フロントサイトフォーカス | 攻撃 | 射撃制度∔20% | 30 |
| グレネードポーチ | 攻撃 | オフェンスイベントリ∔1 | 30 |
| ありったけの弾薬 | 攻撃 | チーム効果:チーム弾薬容量∔10% | 100 |
| 彷徨う者 | - | バナー | 5 |
プレッパー
| 解放条件 |
|||
| 「ポールの路地裏」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| 大口径弾 | 攻撃 | 弾丸ダメージ+7.5% / 弾の貫通力∔100% / スタミナ効率-20% | 45 |
| メッタ打ち | - | スプレー(前景) | 5 |
| 大型マグウェル | 攻撃 | リロード速度+30% / ダメージ耐性-5% | 45 |
| 凍結 | - | エンブレム | 5 |
| オフェンススカベンジャー | ユーティリティ | 付近にあるオフェンスアクセサリを感知できる / オフェンスアクセサリの出現率が上がる | 100 |
| 点火 | - | スプレー(前景) | 5 |
| 弾薬の運び屋 | 攻撃 | 弾薬容量∔75% / サポートアクセサリが無効になる | 70 |
| カーキ | - | 脚のパーツ(ウォーカー) | 5 |
ホープ要塞
| 解放条件 |
|||
| 「プレッパー」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| 投てき訓練 | 攻撃 | アクセサリダメージ+25% | 30 |
| 光学マニア | 攻撃 | 射撃制度∔30% / スタミナ効率-20% | 45 |
| メッタ打ち | 攻撃 | 近接ダメージ+50% / 体力+5 | 30 |
| ベーシック | - | スプレー(前景) | 5 |
| 仇討ち | 攻撃 | チーム効果:自分かチームメイトが行動不能状態に陥ると、チームメイト全員のダメージが30%増加すると共に、リロード速度が20%上昇し、弾薬数が無限となる(10秒間) | 100 |
| 接待係 | - | バナー | 5 |
| 狩人の忍耐 | 攻撃 | 照準を覗いている間はダメージが毎秒∔10%(最大3回まで累積可能) | 70 |
| ネイビーのタータン | - | 体のパーツ(ホフマン) | 5 |
ポールの路地裏(2)
| 解放条件 |
|||
| 「ホープ要塞」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| ダブルグレネードポーチ | 攻撃 | オフェンスイベントリ∔2 / 与ダメージ‐10% | 45 |
| 不屈 | - | バナー | 5 |
| 前に立つな! | 防御 | かがんでいる間は、誤射ダメージを受けたり、与えたりしなくなる / 体力+10 | 100 |
| 爆竹のプロ | 攻撃 | アクセサリダメージ+50% / 弾薬容量-15% | 45 |
| マガジンカプラー | 攻撃 | リロード速度+50% / 照準を覗けなくなる | 70 |
| チェック | - | スプレー(背景) | 5 |
| 1つでは無意味 | 攻撃 | サブ武器のスロットにメイン武器を装備できるようになる / 武器切り替え速度-25% | 100 |
| スラブ・ライフ | - | AK47スキン | 5 |
プレッパー(2)
| 解放条件 |
|||
| 「ポールの路地裏(2)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| 鋭いトゲ | 攻撃 | 近接ダメージ+25% / 近接武器使用時のダメージ耐性+10% / 弾薬容量-15% | 45 |
| 銀の弾丸 | 攻撃 | 弾丸ダメージ+10% / 弾の貫通力∔150% / 変異体を倒した際に銅貨を5枚失う | 70 |
| マスク | - | エンブレム | 5 |
| 堅実なエイム | 攻撃 | エイム制度∔80% / 照準を覗いている間の移動速度-50% | 70 |
| 警告サイン | - | スプレー(前景) | 5 |
| リロード管理 | 攻撃 | 武器をしまうとリロードする / 弾薬容量-15% | 100 |
| 金の亡者 | ユーティリティ | チームメイトが銅貨を入手するたびに、自分も銅貨を5枚獲得する。最大で100枚の銅貨を獲得する | 70 |
| アーススタイル | - | M1911スキン | 5 |
ホープ要塞(2)
| 解放条件 |
|||
| 「プレッパー(2)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| 予備ポーチ | 攻撃 | 体力-10% / チーム効果:チームのオフェンスイベントリ∔1 | 70 |
| 泣き虫 | - | エンブレム | 5 |
| イーグル | - | エンブレム | 5 |
| 武器スカベンジャー | ユーティリティ | 付近にある武器を感知できる / 武器の出現が上がる | 70 |
| 先陣の心得 | 防御 | 近接キルで自分と付近のチームメイトに一時的な体力を1付与する | 100 |
| 翼と祈り | - | バナー | 5 |
| クイックキル | 攻撃 | 射撃制度∔50% / 照準を覗けなくなる | 70 |
| ソフトボールスター | - | 体のパーツ(ホリー) | 5 |
ポールの路地裏(3)
| 解放条件 |
|||
| 「ホープ要塞(2)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| 薬物強化 | 攻撃 | 鎮痛剤を使用すると、ダメージ+25%(60秒間) | 70 |
| ブロック | - | スプレー(背景) | 5 |
| パワーリロード | 防御 | 残弾が少なくなってから0.75秒以内にリロードした場合、次のリロードまでマガジンのサイズ∔30% | 150 |
| 刃 | - | エンブレム | 5 |
| 潜行 | 防御 | かがんでいる間は、ダメージ耐性が10%、射撃制度が40%上昇する | 100 |
| グラスキャノン | 攻撃 | ダメージ+25% / 体力-30% | 150 |
| 死の烙印 | ユーティリティ | 目印を付けた変異体がハイライトされる。ハイライトされた敵にチームが与えるダメージ+10% | 150 |
| 海兵隊マガジン | - | 870 EXPRESSスキン | 5 |
プレッパー(3)
| 解放条件 |
|||
| 「ポールの路地裏(3)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| 追いはぎ | ユーティリティ | ハンドガンで敵を倒すことにより2%の確率で弾薬が出現する | 100 |
| シャープシューター | - | エンブレム | 5 |
| 鈍痛化 | 防御 | 変異体に対する近接ダメージ+20% / 変異体に近接ダメージを与えた際、一時的な体力を1得る。また、スタミナを3回復する | 100 |
| 初めまして | - | スプレー(前景) | 5 |
| 爆弾専門部隊 | 攻撃 | 爆発によるダメージ+100% / 爆発への耐性+30% | 100 |
| 恐怖に立ち向かえ | 防御 | 2メートル以内にいるリドゥンを倒すと、一時的な体力を2得る | 100 |
| 多数の要求 | 防御 | 体力‐20% / チーム効果:チームのエクストラライフ∔1 | 100 |
| ゴールデン・デス | - | M4 CARBINEスキン | 5 |
ホープ要塞(3)
| 解放条件 |
|||
| 「プレッパー(3)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| トリガーコントロール | 攻撃 | アサルトライフルおよびスナイパーライフルの射撃制度∔25% | 100 |
| ロメロ | - | スプレー | 5 |
| 北極星ワークタイム | - | エンブレム | 5 |
| 改良型爆発物 | 攻撃 | アクセサリダメージ+75% / 武器切り替え速度-25% | 70 |
| ワークタイム | - | 脚のパーツ(ジム) | 5 |
| 殺し屋の本能 | 攻撃 | 弱点ダメージ+30% / 照準を覗けなくなる | 70 |
| そうはさせない | - | スプレー | 5 |
| 戦闘のプロ | - | Beretta M9スキン | 5 |
ポールの路地裏(4)
| 解放条件 |
|||
| 「ホープ要塞(3)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| ゾーン状態 | 攻撃 | 高精度キルを行うと、5秒間リロード速度が5%上昇する(10回まで累積可能) | 100 |
| 倒れし者 | - | エンブレム | 5 |
| 移動制御 | 機動力 | スナイパーライフルで照準を覗いている間の移動速度+40% | 100 |
| 散弾銃の高速操作術 | 攻撃 | ショットガンのリロード速度+40% | 100 |
| 射撃準備 | - | エンブレム | 10 |
| フラモ | - | M1Aスキン | 5 |
| フレッシュスクラブ | - | 脚のパーツ(ドク) | 5 |
| 品行方正 | - | 称号 | 10 |
プレッパー(4)
| 解放条件 |
|||
| 「ポールの路地裏(4)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| 仰天 | - | スプレー | 15 |
| 富の共有 | ユーティリティ | 各レベル開始時に全チームメイトがボーナスとして銅貨を100枚獲得する | 100 |
| サイクロプス | - | エンブレム | 10 |
| スターズ・アンド・バーズ | - | M1911スキン | 30 |
| 武装 | - | エンブレム | 10 |
| ルビー色の眼鏡 | - | 頭のパーツ(ホフマン) | 50 |
| デザートクラシック | - | SCARスキン | 30 |
ホープ要塞(4)
| 解放条件 |
|||
| 「プレッパー(4)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| 冗談だろ | - | スプレー | 15 |
| ブラッディ・メス | - | M4 Carbine・スキン | 30 |
| ブラッドスポーツ | - | エンブレム | 10 |
| ホフマン | - | バナー | 150 |
| アーススタイル | - | 脚のパーツ(ジム) | 50 |
| 通行禁止 | - | スプレー | 15 |
| 遠吠え | - | エンブレム | 10 |
| カーボン | - | 体のパーツ(ウォーカー) | 50 |
ポールの路地裏(5)
| 解放条件 |
|||
| 「ホープ要塞(4)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| カメ | - | 体のパーツ(ホフマン) | 50 |
| ウォーカー | - | バナー | 150 |
| 自分で考えろ | - | スプレー | 15 |
| ネイビーの眼鏡 | - | 頭のパーツ(ホフマン) | 50 |
| 熟慮 | - | スプレー | 15 |
| ペダンチック | - | Desert Eagleスキン | 30 |
| リップストップ | - | 脚のパーツ(ウォーカー) | 50 |
プレッパー(5)
| 解放条件 |
|||
| 「ポールの路地裏(5)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| ジム | - | バナー | 150 |
| 8ポイント | - | 体のパーツ(ジム) | 50 |
| 円陣 | - | スプレ | 15 |
| グリーンエンヴィ | - | M16スキン | 30 |
| 全ては塵に | - | バナー | 100 |
| パー4 | - | 脚のパーツ(ホフマン) | 50 |
| ラミネート | - | Ranch Rifleスキン | 30 |
ホープ要塞(5)
| 解放条件 |
|||
| 「プレッパー(5)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| 黒のサングラス | - | 頭のパーツ(ホフマン) | 50 |
| フォールファイター | - | スプレー | 15 |
| 伝世品 | - | Phoenix 350Lスキン | 30 |
| アナナス・サピエンス | - | 体のパーツ(ホフマン) | 50 |
| カルテルの王 | - | AK47スキン | 30 |
| ホットピンク | - | 体のパーツ(カーリー) | 50 |
| 制御の達人 | - | 称号 | 10 |
ポールの路地裏(6)
| 解放条件 |
|||
| 「ホープ要塞(5)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| トータルアポカリプス | - | 頭のパーツ(ホフマン) | 250 |
| トータルアポカリプス | - | 頭のパーツ(ドク) | 250 |
| トータルアポカリプス | - | 頭のパーツ(エヴァンジェロ) | 250 |
| トータルアポカリプス | - | 頭のパーツ(ジム) | 250 |
| トータルアポカリプス | - | 頭のパーツ(マム) | 250 |
| トータルアポカリプス | - | 頭のパーツ(カーリー) | 250 |
| トータルアポカリプス | - | 頭のパーツ(ウォーカー) | 250 |
| トータルアポカリプス | - | 頭のパーツ(ホリー) | 250 |
中段の供給ライン
「ショッピングモール」⇒「クリニック」⇒「肉体派」⇒「グラントの醸造所」
⇒「クリニック(2)」⇒「肉体派(2)」⇒「グラントの醸造所(2)」
⇒「クリニック(3)」⇒「肉体派(3)」⇒「グラントの醸造所(3)」
⇒「クリニック(4)」⇒「肉体派(4)」⇒「グラントの醸造所(4)」
⇒「クリニック(5)」⇒「肉体派(5)」⇒「グラントの醸造所(5)」
⇒「クリニック(6)」
「クリニック → 肉体派 → グラントの醸造所」が順番に巡回する仕様になっています。
中段の供給ラインは防御系・回復系のカードを多く集めることができます。防御特化のデッキを組みたい方にオススメのラインです。
獲得できるカードは4週目の「クリニック」で最後になり、それ以降はエンブレムや武器・キャラクターのスキンのみとなります。
最後の供給ライン「クリニック(6)」では、各キャラクターの体のパーツがゲットできます。
クリニック
| 解放条件 |
|||
| 「ショッピングモール」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| ライダースジャケット | 防御 | ダメージ耐性+5% / 体力+5 | 30 |
| 頑強 | 防御 | 外傷耐性+15% / 体力+5 | 30 |
| 湿布薬 | 防御 | 医療アクセサリを使用すると、30秒かけて対象の体力がさらに20回復する | 70 |
| 風光明媚 | - | エンブレム | 5 |
| ショットガン | - | スプレー(前景) | 5 |
| 救急バック | 防御 | 回復効率∔40% / スタミナ効率-20% | 45 |
| 尊い犠牲 | 防御 | チーム効果:自分かチームメイトが行動不能状態に陥ると、チームメイト全員の体力が20秒かけて25回復する | 100 |
| 腐食 | - | バナー | 5 |
肉体派
| 解放条件 |
|||
| 「クリニック」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| パッド入りスーツ | 防御 | ダメージ耐性+10% / 体力+5 / スタミナ効率-20% | 45 |
| スプリット | - | スプレー(背景) | 5 |
| ハイドレーションパック | 防御 | 体力+25 / 弾薬容量-15% | 45 |
| バックショットブルーザー | 防御 | ショットガンを使用すると、ヒット毎に一時的な体力を獲得する | 75 |
| サポートスカベンジャー | ユーティリティ | 付近にあるサポートアクセサリを感知できる / サポートアクセサリの出現率が上がる | 100 |
| 爆発 | - | スプレー(背景) | 5 |
| ウェストポーチ | 防御 | サポートイベントリ∔1 | 30 |
| ホームランド | - | GLOCK 23スキン | 5 |
グラントの醸造所
| 解放条件 |
|||
| 「肉体派」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| スラッガー | 攻撃 | 体力+5 / 近接攻撃スタミナ効率∔10% / 近接攻撃速度+20% | 30 |
| 気付け薬 | ユーティリティ | 蘇生速度+100% | 30 |
| ボディーアーマー | 防御 | 外傷耐性+25% / 弾薬容量-15% | 45 |
| リボルバー | - | スプレー(前景) | 5 |
| 傷跡 | 防御 | 全てのリドゥンから受けるダメージが1減少する | 100 |
| 手遅れ | - | バナー | 100 |
| 清潔な包帯 | 防御 | 各レベル開始時にチームの外傷ダメージが10回復する | 70 |
| アシッドウォッシュ | - | 脚のパーツ(カーリー) | 5 |
クリニック(2)
| 解放条件 |
|||
| 「グラントの醸造所」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| ショルダーバッグ | 防御 | サポートイベントリ∔2 / 与ダメージー10% | 45 |
| 叱咤激励 | ユーティリティ | 蘇生速度+150% / ダメージ耐性-5% | 45 |
| アイ・ラブ・マム | - | エンブレム | 5 |
| ひび割れ | - | スプレー(背景) | 5 |
| 栄養十分 | 防御 | スタミナ回復-20% / チーム効果:チーム体力+10 | 100 |
| 振り返るな | - | バナー | 5 |
| チャリティー精神 | 防御 | チームメイトを回復すると、自分にもその効果の50%を適用する | 100 |
| ホット&コールド | - | 体のパーツ(エヴァンジェロ) | 5 |
肉体派(2)
| 解放条件 |
|||
| 「クリニック(2)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| 無慈悲 | - | エンブレム | 5 |
| 興奮状態 | 防御 | 最初のセーフルームの扉を開けた直後、チームは一時的な体力を50得る | 45 |
| バイク用ヘルメット | 防御 | ダメージ耐性+15% / 体力+10 / 照準を覗けなくなる | 70 |
| ブロードサイド | 攻撃 | 高精度キルを行うと20%の確率でリドゥンが爆発し、4メートル以内にいる他のリドゥンに15ダメージを与える | 100 |
| 握手 | - | スプレー(前景) | 5 |
| 衛生兵 | 防御 | 使用速度+50% / チームメイト蘇生時に体力を追加で20回復する | 100 |
| トラディショナルレッド | - | 頭のパーツ(マム) | 5 |
| 氷結 | - | 357 MAGNUMスキン | 5 |
グラントの醸造所(2)
| 解放条件 |
|||
| 「肉体派(2)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| 箱詰めのバッグ | 防御 | 体力‐10% / チーム効果:チームのサポートイベントリ∔1 | 70 |
| トールボーイ | - | エンブレム | 5 |
| 機械マニア | - | エンブレム | 5 |
| 缶詰 | 防御 | 体力+40 / スタミナー30% | 70 |
| 立ち去れ | - | バナー | 5 |
| 木製アーマー | 防御 | 外傷耐性+40% / 炎への耐性-100% / 酸液への耐性-100% / 爆発への耐性-100% | 70 |
| サンドキャノン | - | Barrett M95スキン | 5 |
クリニック(3)
| 解放条件 |
|||
| 「グラントの醸造所(2)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| グループセラピー | 防御 | 医療アクセサリを使用すると、全チームメイトの体力が5回復する | 70 |
| ダイヤモンドライフ | - | スプレー | 5 |
| 切れ味バツグン | 攻撃 | 近接攻撃が当たると標的へのダメージが20%増加する(5秒間) | 150 |
| グルーヴ | - | エンブレム | 5 |
| 死神 | - | 消防斧スキン | 5 |
| 感覚麻痺 | 防御 | 一時的な体力を得ている間、ダメージ耐性+15% | 45 |
| 生命保険 | 防御 | エクストラライフ∔2 / 各レベル開始時に銅貨を50枚失う | 100 |
| パグピンク | - | 体のパーツ(ドク) | 5 |
肉体派(3)
| 解放条件 |
|||
| 「クリニック(3)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| オーバーウォッチ | 防御 | 15メートル以上離れた敵を倒すと、その敵から10メートル以内のチームメイトが一時的な体力を5得る | 100 |
| 開花 | - | エンブレム | 5 |
| 不屈の勇気 | 防御 | 1回の攻撃で15以上ダメージを受けると、体力が8回復する(5秒間) | 100 |
| マスク装着 | - | スプレー | 5 |
| 放火魔 | 攻撃 | 炎ダメージ+100% / 炎で敵を倒すと一時的な体力を3得る / 付近にある燃えやすいオブジェクトを感知できる | 100 |
| 強打者 | 攻撃 | 弱点への近接攻撃の命中時、追加よろめきダメージ+20 | 100 |
| プラスチック | - | M249スキン | 5 |
| ラベンダー | - | 体のパーツ(カーリー) | 5 |
グラントの醸造所(3)
| 解放条件 |
|||
| 「肉体派(3)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| 射撃ライン | 攻撃 | アサルトライフルの弾の貫通力∔100% | 100 |
| 血に飢えた獣 | - | スプレー | 5 |
| 怪しいドクター | - | エンブレム | 5 |
| ブルージーンズ | - | 脚のパーツ(マム) | 5 |
| 奮起演説 | ユーティリティ | 蘇生速度+200% / オフェンスアクセサリが使用できなくなる チーム効果:行動不能状態の外傷の軽減∔20% |
70 |
| 治療法なし | - | スプレー | 5 |
| ベンガルの宝石 | - | Desert Eagleスキン | 5 |
クリニック(4)
| 解放条件 |
|||
| 「グラントの醸造所(3)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| 医学専門家 | 防御 | 回復速度+15% / 医療アクセサリを使用したとき、移動速度15%(15秒間) | 100 |
| 切り札 | - | エンブレム | 5 |
| 熟練の救急救命士 | 防御 | 医療アクセサリを使用したとき、レベル終了時まで対象の最大体力+20% | 75 |
| セーフルーム回復 | 防御 | 各レベル開始時にチームの外傷ダメージが5回復し、弾薬が10%補充される | 75 |
| 医療のプロ | 防御 | 救急キットとAEDが15の外傷ダメージと1のエクストラライフを回復する | 100 |
| ODG | - | TAC14・スキン | 5 |
| 奇跡の回復 | 防御 | 医療アクセサリを使用するとき、25%の確率で効果が100%上昇する | 150 |
| 腕自慢 | - | 称号 | 10 |
肉体派(4)
| 解放条件 |
|||
| 「クリニック(4)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| ダークマゼンタの眼鏡 | - | 体のパーツ(ドク) | 50 |
| 悲嘆 | - | エンブレム | 10 |
| イルミネイト | - | エンブレム | 10 |
| ファーストクラス | - | The Belgianスキン | 30 |
| ガングリン | - | 体のパーツ(マム) | 50 |
| ガンメタル | - | スプレー | 15 |
| ジンクス | - | Super 90スキン | 30 |
グラントの醸造所(4)
| 解放条件 |
|||
| 「肉体派(4)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| 眠る街 | - | スプレー | 15 |
| 誤射厳禁 | - | 体のパーツ(ジム) | 50 |
| マム | - | バナー | 150 |
| 雪中戦 | - | RPKスキン | 30 |
| 物資透過 | - | エンブレム | 10 |
| フラワーチャイルド | - | 体のパーツ(ドク) | 50 |
| 燃料 | - | エンブレム | 10 |
| ホットヘッド | - | 体のパーツ(ドク) | 50 |
クリニック(5)
| 解放条件 |
|||
| 「グラントの醸造所(4)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| クレー射撃用サングラス | - | 頭のパーツ(ドク) | 50 |
| ドク | - | バナー | 150 |
| チップ | - | スプレー | 15 |
| 星条旗 | - | 頭のパーツ(マム) | 50 |
| キルショット | - | エンブレム | 10 |
| 名工の一品 | - | 357 Magnumスキン | 30 |
| アッシュ | - | 脚のパーツ(ドク) | 50 |
| 計算ずく | - | スプレー | 15 |
肉体派(5)
| 解放条件 |
|||
| 「クリニック(5)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| 最後の一口まで | - | バナー | 100 |
| アメリカ製 | - | 体のパーツ(マム) | 50 |
| 夕焼けピンク | - | 870 Expressスキン | 30 |
| 古ぼけた眼鏡 | - | 頭のパーツ(ドク) | 50 |
| クロスカントリー | - | エンブレム | 10 |
| デジカム | - | AA12スキン | 30 |
| パーティーへようこそ! | - | バナー | 100 |
グラントの醸造所(5)
| 解放条件 |
|||
| 「肉体派(5)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| ドント・ダイ | - | 体のパーツ(ドク) | 50 |
| 嵐の前の静けさ | - | スプレー | 15 |
| ゾンビスレイヤー | - | TAC14スキン | 30 |
| 本格フェイクレザー | - | 脚のパーツ(カーリー) | 50 |
| ダマスカス | - | Barrett M95スキン | 30 |
| ベンガルスポーツ | - | 体のパーツ(エヴァンジェロ) | 50 |
| そう思う? | - | スプレー | 15 |
| 強攻の達人 | - | 称号 | 10 |
クリニック(6)
| 解放条件 |
|||
| 「グラントの醸造所(5)」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| トータルアポカリプス | - | 体のパーツ(マム) | 250 |
| トータルアポカリプス | - | 体のパーツ(カーリー) | 250 |
| トータルアポカリプス | - | 体のパーツ(ウォーカー) | 250 |
| トータルアポカリプス | - | 体のパーツ(ホリー) | 250 |
| トータルアポカリプス | - | 体のパーツ(ホフマン) | 250 |
| トータルアポカリプス | - | 体のパーツ(ドク) | 250 |
| トータルアポカリプス | - | 体のパーツ(エヴァンジェロ) | 250 |
| トータルアポカリプス | - | 体のパーツ(ジム) | 250 |
下段の供給ライン
「ショッピングモール」⇒「クロウズネスト」⇒「ブリッジタウン」⇒「ナックルハウス」
⇒「クロウズネスト(2)」⇒「ブリッジタウン(2)」⇒「ナックルハウス(2)」
⇒「クロウズネスト(3)」⇒「ブリッジタウン(3)」⇒「ナックルハウス(3)」
⇒「クロウズネスト(4)」⇒「ブリッジタウン(4)」⇒「ナックルハウス(4)」
⇒「クロウズネスト(5)」⇒「ブリッジタウン(5)」⇒「ナックルハウス(5)」
⇒「クロウズネスト(6)」
「クロウズネスト → ブリッジタウン → ナックルハウス」が順番に巡回する仕様になっています。
下段の供給ラインは機動力系・ユーティリティ系のカードを多く集めることができます。
獲得できるカードは5週目の「ブリッジタウン」で最後になり、それ以降はエンブレムや武器・キャラクターのスキンのみとなります。
最後の供給ライン「クロウズネスト(6)」では、各キャラクターの脚のパーツがゲットできます。
クロウズネスト
| 解放条件 |
|||
| 「ショッピングモール」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| クロストレーナー | 機動力 | スタミナ+20% / スタミナ回復+20% / 移動速度+3% / 体力+5 | 10 |
| リドゥンスレイヤー | 攻撃 | 弱点ダメージ+20% | 30 |
| 有毒 | - | エンブレム | 5 |
| 射撃用グローブ | ユーティリティ | 武器切り替え速度+25% | 30 |
| ポイント&クリニック | - | スプレー(前景) | 5 |
| 強心臓 | 機動力 | スタミナ∔20% / ダッシュ効率∔20% / 体力+5 | 30 |
| 回避行動 | 機動力 | 1回の攻撃で10以上のダメージを受けると、移動速度が20%上昇する(3秒間) | 70 |
| ラン・アンド・ガン | 機動力 | ダッシュ中に撃つことが可能になる | 150 |
ブリッジタウン
| 解放条件 |
|||
| 「クロウズネスト」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| ドライバー | ユーティリティ | 移動速度+50% / スタミナ∔10% | 30 |
| チョップ! | - | スプレー(前景) | 5 |
| エナジーバー | 機動力 | スタミナ回復+20% / 体力+5 | 30 |
| 心眼 | - | エンブレム | 5 |
| ユーティリティスカベンジャー | ユーティリティ | 付近にあるクイックアクセサリを感知できる / クイックアクセサリの出現率が上がる | 100 |
| 羽根 | - | スプレー(背景) | 5 |
| ダッシュ | 機動力 | 移動速度+5% | 30 |
| オーバーキャスト | - | 脚のパーツ(ホフマン) | 5 |
ナックルハウス
| 解放条件 |
|||
| 「ブリッジタウン」のカードを全て解放する | |||
| カード名 | タイプ | 性能 | 物資ポイント |
| ローリングサンダー | 機動力 | ショットガンを撃ちながらの移動速度+35% / ショットガンによるダメージ+10% | 100 |
| 無謀な戦略 | 攻撃 | 弱点ダメージ+30% / ダメージ耐性-5% | 45 |
