どうも、じゃぶじゃぶ(@jbjbgame)です。
マインクラフトダンジョンズ(マイクラダンジョン)の「ザ・タワー」に1回目のアップデートが入りました。
タワーの構造や各階層の報酬が変更されたので、その内容をまとめました。
タワーの構造変化について
タワーがアップデートされたことで、階層の構造も一新されました。
各階層のダンジョンや出現する通常モブ・ボスモブ、階ごとの報酬が変更されています。
アップデート前と同じダンジョンの階もありますが、モブの種類や出現位置が変更されているので、また新たな気持ちでタワーの攻略を楽しむことができます。
・階層構造
前回は10階ごとにエリアが分かれているような構成でしたが、今回はボスのいる階層が変更されています。
- ボス1のエリア:10階 → 7階
- ボス2のエリア:20階 → 18階
- ボス3のエリア:30階 → 30階
初回のボスのが低い階層になった代わりに、後半のボスの階数が増えた形になり長丁場の戦闘を強いられる感じです。
・タワーの期間
今回のタワー構造は21日間持続されます。期間としては以下の通りです。
『2022年1月4日(火)~2022年1月24日(月)』まで
各階層の報酬一覧
・2階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
星なき夜 | 72 | ・ダメージ 797-1515 ・非常に強力なコンボ ・超過ダメージが近くのモブにおよぶ |
イカの防具 | 72 | ・HP+1279 ・移動速度+15%上昇させるオーラ ・回避時にイカスミを放つ |
炎の矢筒 | 72 | ・159 ダメージ/秒 ・30秒クールダウン |
なし | ||
避雷針 | 72 | ・ダメージ 4785 ・2秒クールダウン ・+1魂回収 ・魂が必要 |
なし | ||
ゴーレムキット | 72 | ・召喚ダメージ478-691 ・30秒のクールダウン |
なし |
・3階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
バジーネスト | 74 | ・召喚ダメージ ・23秒クールダウン |
なし | ||
ファントムの防具 | 74 | ・HP+1373 ・回収する魂の∔50% ・遠距離武器のダメージ+50% |
盗人のアーマー | 74 | ・HP+1373 ・近接攻撃の速度+25% |
上質な小麦 | 74 | ・召喚ダメージ398 ・30秒クールダウン |
なし | ||
テンペストナイフ | 74 | ・ダメージ273-444 ・モブを倒せばスピードバースト |
・4階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
テンペストナイフ | 75 | ・ダメージ293-475 ・モブを倒せばスピードバースト |
アイアンハンドアミュレット | 75 | ・11.9秒持続効果 ・25秒クールダウン |
なし | ||
虚無の弓 | 75 | ・ダメージ353-565 ・ダメージ乗数の上昇効果を得る |
花火の矢 | 75 | ・ダメージ1219 ・30秒クールダウン |
なし | ||
骨付き肉 | 75 | ・召喚ダメージ609 ・30秒クールダウン |
なし |
・5階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
骨付き肉 | 77 | ・召喚ダメージ652 ・30秒クールダウン |
なし | ||
ヴェックス召喚の歌 | 77 | ・召喚ダメージ783 ・30秒クールダウン |
なし | ||
ヘビークロスボウ | 77 | ・ダメージ880 ・強力な射撃 |
強化メイル | 77 | ・HP+1580 ・35%ダメージ減少 ・ダメージを30%の確率で回避 ・回避のクールダウンが100%増加 |
俊足のブーツ | 77 | ・2.3秒持続延長 ・5秒クールダウン |
なし |
・6階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
勇者のアーマー | 79 | ・HP+1695 ・35%ダメージ減少 ・モブにより狙われやすくなる ・ポーションのクールダウン‐40% |
レイピア | 79 | ・ダメージ91-489 ・高推進力 |
エンチャンターの書 | 79 | ・12.1秒持続延長 ・15秒クールダウン |
なし | ||
虚無の弓 | 79 | ・ダメージ405-648 ・ダメージ乗数の上昇効果を得る |
氷の杖 | 79 | ・ダメージ3315 ・モブを2秒間スタンさせる ・20秒クールダウン |
なし |
・8階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
ヴェックス召喚の歌 | 82 | ・召喚ダメージ7959 ・30秒クールダウン |
なし | ||
ブラスト茸 | 82 | ・ダメージ640 ・6秒クールダウン |
なし | ||
エメラルド装備 | 82 | ・HP+1948 ・近接攻撃の速度+25% ・探索でエメラルドをスポーン |
バブルの弓 | 82 | ・ダメージ320-799 ・バブルダメージ |
守護のトーテム | 82 | ・7.7秒持続延長 ・20秒クールダウン |
なし |
・9階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
虚無の矢筒 | 84 | ・ダメージ428 ・25秒クールダウン |
なし | ||
パワーシェイカー | 84 | ・ダメージ2010 ・8秒クールダウン |
なし | ||
ヤマネコのアーマー | 84 | ・HP+2089 ・回避速度が50%上昇 ・35%ダメージ減少 |
愛のメダル | 84 | ・+84%ダメージ上昇 ・30秒クールダウン |
なし | ||
狩人の弓 | 84 | ・ダメージ428-855 ・ターゲットのモブにペットが攻撃 |
・10階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
狩人のアーマー | 85 | ・HP+2238 ・束ごとに+10本の矢が増加 ・遠距離武器のダメージ+30% |
回復のトーテム | 85 | ・HP1871回復 ・25秒クールダウン |
なし | ||
乱射のクロスボウ | 85 | ・ダメージ458×3 ・複数の矢 |
幽霊のマント | 85 | ・速度+13% ・6秒クールダウン |
なし | ||
汚染さらた種 | 85 | ・275ダメージ/秒 ・最大8ターゲット ・短時間、モブを絡めとる ・絡めとったモブを毒状態にする ・10秒クールダウン |
なし |
・11階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
プレートアーマー | 87 | ・HP+2399 ・ダメージを30%の確率で回避 ・35%ダメージ減少 ・回避のクールダウンが100%増加 |
ハープーンクロスボウ | 87 | ・ダメージ784 ・ハープーンの発射 |
狩人の弓 | 87 | ・ダメージ490-979 ・ターゲットのモブにペットが攻撃 |
裏切りの刃 | 87 | ・ダメージ588-881 ・気づかれていない敵に対して追加ダメージ |
バーストクロスボウ | 87 | ・ダメージ441×3 ・高速連射 |
・12階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
フワフワの羽根 | 89 | ・4.3秒スタ持続 ・ローリングトリガーを有効化 ・3秒クールダウン |
なし | ||
虚無の矢筒 | 89 | ・ダメージ524 ・25秒クールダウン |
なし | ||
ブラスト茸 | 89 | ・ダメージ838 ・6秒クールダウン |
なし | ||
エンターテイナーの衣装 | 89 | ・HP+2570 ・回復のポーションの効果が近くの仲間にも伝わる ・正のステータス効果の持続時間+30% |
魂のヒーラー | 89 | ・HP1068回復 ・5秒クールダウン ・+1魂回収 ・魂が必要 |
なし |
・13階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
虚無の力を帯びし双剣 | 90 | ・ダメージ637-1065 ・ダメージ乗数の上昇効果 |
俊足のブーツ | 90 | ・2.4秒持続延長 ・5秒クールダウン |
なし | ||
裏切りの刃 | 90 | ・ダメージ673-1009 ・気づかれていない敵に対して追加ダメージ |
コグクロスボウ | 90 | ・ダメージ1345 ・巻き上げ攻撃 |
ミステリーアーマー | 90 | ・HP+2753 ・<ランダム効果> |
・14階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
ミステリーアーマー | 92 | ・HP+2949 ・<ランダム効果> |
壊れたビーコン | 92 | ・ダメージ5997/秒 ・2.5秒クールダウン ・+1魂回収 ・魂が必要 |
なし | ||
虚無の力を帯びし双剣 | 92 | ・ダメージ720-1140 ・ダメージ乗数の上昇効果 |
斧 | 92 | ・ダメージ780-1199 ・移動回転攻撃 |
影のクロスボウ | 92 | ・ダメージ660 ・敵を倒すと一定確率で影化する |
・15階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
壊れたビーコン | 94 | ・ダメージ6416/秒 ・2.5秒クールダウン ・+1魂回収 ・魂が必要 |
なし | ||
俊足のブーツ | 94 | ・2.4秒持続延長 ・5秒クールダウン |
なし | ||
フワフワの羽根 | 94 | ・4.4秒スタ持続 ・ローリングトリガーを有効化 ・3秒クールダウン |
なし | ||
複製の書 | 94 | ・アイテム2倍の確率29% ・30秒クールダウン |
なし | ||
銛の矢筒 | 94 | ・ダメージ2566 ・30秒クールダウン |
なし |
・16階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
銛の矢筒 | 95 | ・ダメージ2745 ・30秒クールダウン |
なし | ||
鎌 | 95 | ・ダメージ412-961 ・双剣 |
エンチャンターの書 | 95 | ・13.0秒持続延長 ・15秒クールダウン |
なし | ||
狩人のアーマー | 95 | ・HP+3382 ・束ごとに+10本の矢が増加 ・遠距離武器のダメージ+30% |
アップドラフトの書 | 95 | ・ダメージ7138 ・4.5秒スタン持続 ・最大5ターゲット ・10秒クールダウン |
なし |
・17階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
ゴーレムキット | 97 | ・召喚ダメージ1322-1909 ・30秒クールダウン |
なし | ||
両刃斧 | 97 | ・ダメージ1468 ・回転攻撃 |
影のクロスボウ | 97 | ・ダメージ808 ・敵を倒すと一定確率で影化する |
イカリ | 97 | ・ダメージ4112 ・遅いが強力 ・ノックバックを吸収する ・敵を引き寄せる |
虚無の力を帯びし双剣 | 97 | ・ダメージ881-1395 ・ダメージ乗数の上昇効果 |
・19階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
爆発のクロスボウ | 100 | ・ダメージ2016 ・当たると爆発する |
ウィンドボウ | 100 | ・ダメージ840-2100 ・チャージされた矢は敵を引き寄せる |
ゴーレムキット | 100 | ・召喚ダメージ1512-2184 ・30秒のクールダウン |
なし | ||
バブルの弓 | 100 | ・ダメージ672-1680 ・バブルダメージ |
ボーンクラブ | 100 | ・ダメージ2268-2840 ・グレートプッシュバック |
・20階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
フワフワの羽根 | 102 | ・4.7秒スタ持続 ・ローリングトリガーを有効化 ・3秒クールダウン |
なし | ||
魂のナイフ | 102 | ・ダメージ2516 ・刺突攻撃 ・+1魂回収 |
斧 | 102 | ・ダメージ1168-1797 ・移動回転攻撃 |
ツルハシ | 102 | ・ダメージ2337 |
アップドラフトの書 | 102 | ・ダメージ9346 ・4.7秒スタン持続 ・最大5ターゲット ・10秒クールダウン |
なし |
・21階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
グレートハンマー | 103 | ・ダメージ1922 ・グレートスプラッシュ |
ヘビークロスボウ | 103 | ・ダメージ2595 ・強力な射撃 |
弱体化のドラ | 103 | ・6.7秒持続延長 ・20秒クールダウン |
なし | ||
エンターテイナーの衣装 | 103 | ・HP+4756 ・回復のポーションの効果が近くの仲間にも伝わる ・正のステータス効果の持続時間+30% |
影のクロスボウ | 103 | ・ダメージ1057 ・敵を倒すと一定確率で影化する |
・22階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
敷き地雷 | 105 | ・ダメージ12337×3 ・12秒クールダウン |
なし | ||
ビーネストアーマー | 105 | ・HP+5091 ・攻撃時に30%の確率でハチを召喚(最大3) ・回復のポーションの効果が近くの仲間に伝わる |
テンペストナイフ | 105 | ・ダメージ987-1604 ・モブを倒せばスピードバースト |
イカリ | 105 | ・ダメージ5757 ・遅いが強力 ・ノックバックを吸収する ・敵を引き寄せる |
狩人のアーマー | 105 | ・HP+5091 ・束ごとに+10本の矢が増加 ・遠距離武器のダメージ+30% |
・23階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
ボーンクラブ | 107 | ・ダメージ2969-3717 ・グレートプッシュバック |
骨付き肉 | 107 | ・召喚ダメージ2199 ・30秒クールダウン |
なし | ||
ねじれたツタの弓 | 107 | ・ダメージ1100-2749 ・毒のたなびき |
魂のナイフ | 107 | ・ダメージ3079 ・刺突攻撃 ・+1魂回収 |
複製の書 | 107 | ・アイテム2倍の確率33% ・30秒クールダウン |
なし |
・24階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
グレートハンマー | 108 | ・ダメージ2352 ・グレートスプラッシュ |
上質な小麦 | 108 | ・召喚ダメージ1647 ・30秒クールダウン |
なし | ||
鞭 | 108 | ・ダメージ2352 ・広範囲の近接攻撃 |
壊れたソーブレード | 108 | ・ダメージ1059 ・連続攻撃 |
デュアルクロスボウ | 108 | ・ダメージ1111×2 ・二重発射体 |
・25階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
汚染さらた種 | 110 | ・755ダメージ/秒 ・最大8ターゲット ・短時間、モブを絡めとる ・絡めとったモブを毒状態にする ・10秒クールダウン |
なし | ||
虚無
の力を帯びし双剣 |
110 | ・ダメージ1509-2390 ・ダメージ乗数の上昇効果 |
レイピア | 110 | ・ダメージ327-1761 ・高推進力 |
シュルカーアーマー | 110 | ・HP+6240 ・モブにより狙われやすくなる ・敵の発射物をそらす ・囲まれた際に受けるダメージが少なくなる |
強化メイル | 110 | ・HP+6240 ・35%ダメージ減少 ・ダメージを30%の確率で回避 ・回避のクールダウンが100%増加 |
・26階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
アップドラフトの書 | 112 | ・ダメージ13992 ・4.9秒スタン持続 ・最大5ターゲット ・10秒クールダウン |
なし | ||
愛のメダル | 112 | ・+112%ダメージ上昇 ・30秒クールダウン |
なし | ||
メイス | 112 | ・ダメージ1749-3767 |
ソウルダンサーのローブ | 112 | ・HP+6677 ・ダメージを30%の確率で回避 ・回収する魂∔50% ・アーティファクトのダメージ+50% |
銛の矢筒 | 112 | ・ダメージ5381 ・30秒クールダウン |
なし |
・27階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
ツルハシ | 113 | ・ダメージ3741 |
ピグリンアーマー | 113 | ・HP+7144 ・ポーション使用時にアーティファクトのクールダウンをリセットします ・アーティファクトのダメージ+50% |
風のホルン | 113 | ・8ブロック押し出し ・10秒クールダウン |
なし | ||
魂のボウ | 113 | ・ダメージ1439-3597 ・+1魂回収 |
ゴーレムキット | 113 | ・召喚ダメージ2590-3741 ・30秒クールダウン |
なし |
・28階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
鎌 | 115 | ・ダメージ923-2154 ・双剣 |
ミステリーアーマー | 115 | ・HP+7644 ・<ランダムの効果> |
エメラルド装備 | 115 | ・HP+7644 ・近接攻撃の速度+25% ・探索でエメラルドをスポーン |
弓 | 115 | ・ダメージ1539-3847 |
釣り竿 | 115 | ・3.8秒スタン持続 ・5秒クールダウン |
なし |
・29階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
バジーネスト | 117 | ・召喚ダメージ2633 ・23秒クールダウン |
なし | ||
壊れたソーブレード | 117 | ・ダメージ1481 ・連続攻撃 |
コグクロスボウ | 117 | ・ダメージ3950 ・巻き上げ攻撃 |
ツインボウ | 117 | ・ダメージ1646-4114 ・2体の敵を同時に撃ち抜く |
アイアンハンドアミュレット | 117 | ・14.1持続延長 ・25秒クールダウン |
なし |
・参考動画
参考までに初見でクリアした時の動画を載せておきます。m(_ _)m
各階層で選択した報酬は以下の通りです。
2階:星なき夜
3階:バジーネスト
4階:アイアンハンドアミュレット
5階:エンチャントポイント∔1
6階:勇者のアーマー
8階:ヴェックス召喚の歌
9階:愛のメダル(-アイアンハンドアミュレット)
10階:エンチャントポイント∔1
11階:バーストクロスボウ
12階:エンチャントポイント∔1
13階:エンチャントポイント∔1
14階:ミステリーアーマー
15階:エンチャントポイント∔1
16階:エンチャントポイント∔1
17階:イカリ
19階:ゴーレムキット
20階:エンチャントポイント∔1
21階:弱体化のドラ(-ヴェックス召喚の歌)
22階:エンチャントポイント∔1
23階:ボーンクラブ
24階:デュアルクロスボウ
25階:強化メイル
26階:愛のメダル(-愛のメダル)
27階:ゴーレムキット(-ゴーレムキット)
28階:エンチャントポイント∔1
29階:アイアンハンドアミュレット(-愛のメダル)