どうも、じゃぶじゃぶ(@jbjbgame)です。マインクラフト ダンジョンズ(マイクラダンジョン)を絶賛プレイ中です!
今回はマインクラフトダンジョンズの装備に付与するエンチャントについてまとめました。
現在自分がプレイしている中で登場してきたエンチャントをまとめているので全てを網羅できていないかもですが、今後新しいものを見つけたら都度更新していきたいと思います。
近接武器のエンチャント
通常エンチャント
エンチャント名 | 説明 | 強化ランク |
アイテムボーナス | モブが消費アイテムを落とす確率が増加する。 | Ⅰ:確率が+100%増加 Ⅱ:確率が+200%増加 Ⅲ:確率が+300%増加 |
エコー | 一部の攻撃が、すばやく連続してつながるようになる。 | Ⅰ:5秒 クールダウン Ⅱ:4秒 クールダウン Ⅲ:3秒 クールダウン |
スタン | 一定確率で、敵を一時的にスタンさせる。 | Ⅰ:発生確率 5% Ⅱ:発生確率 10% Ⅲ:発生確率 15% |
チューン | 30%の確率でモブ同士を鎖でつなぎ、しばらくの間拘束する。 | Ⅰ:持続時間 1 秒 Ⅱ:持続時間 2 秒 Ⅲ:持続時間 3 秒 |
鋭利 | 武器がより鋭くなり、与えるダメージが増加する。 | Ⅰ:ダメージが+10%増加 Ⅱ:ダメージが+21%増加 Ⅲ:ダメージが+33%増加 |
火属性 | モブを3秒間炎上させ、時間経過でダメージを与える。 | Ⅰ:17ダメージ/秒 Ⅱ:21ダメージ/秒 Ⅲ:26ダメージ/秒 |
吸血 | 倒したモブの最大HPを吸って回復する。 | Ⅰ:モブの最大HPの4% Ⅱ:モブの最大HPの6% Ⅲ:モブの最大HPの8% |
吸魂 | 敵に攻撃を当てた時、10%の確率で獲得ソウルにボーナスを得る | Ⅰ:3 ソウル Ⅱ:6 ソウル Ⅲ:9 ソウル |
凶暴化 | モブを倒した時、10%の確率で、わずかな間攻撃速度が+50%上昇する。 | Ⅰ:持続時間 5 秒 Ⅱ:持続時間 10 秒 Ⅲ:持続時間 15 秒 |
強打 | ゾンビに与えるダメージが増加する。 | Ⅰ:ダメージが+20%増加 Ⅱ:ダメージが+30%増加 Ⅲ:ダメージが+40%増加 |
採掘者 | 倒れた敵から見つかるエメラルドが増える。 | Ⅰ:確率+100%増加 Ⅱ:確率+200%増加 Ⅲ:確率+300%増加 |
弱体化 | 攻撃すると、近くにいるすべての敵の攻撃力が5行間下げる。 | Ⅰ:ダメージを-20%軽減 Ⅱ:ダメージを-30%軽減 Ⅲ:ダメージを-40%軽減 |
追討ち | 傷ついた敵に対するダメージが増加する。 | Ⅰ:ダメージ ボーナス 0-50% Ⅱ:ダメージ ボーナス 0-75% Ⅲ:ダメージ ボーナス 0-100% |
凍結 | 攻撃したモブを3秒間遅くする。 | Ⅰ:速度を‐20% 減少 Ⅱ:速度を‐30% 減少 Ⅲ:速度を‐40% 減少 |
毒の雲 | 30%の確率で毒の雲を呼び出し、範囲内の敵に3秒間ダメージを与える。 | Ⅰ:11ダメージ/秒 Ⅱ:23ダメージ/秒 Ⅲ:34ダメージ/秒 |
謎の共鳴 | 所持ソウルに応じた確率で3倍ダメージを与える | Ⅰ:発生確率0-15% Ⅱ:発生確率0-20% Ⅲ:発生確率0-25% |
雷 |
30%の確率で落雷を起こし、地区の敵にダメージを与える。 |
Ⅰ:与えるダメージ 12 Ⅱ:与えるダメージ 23 Ⅲ:与えるダメージ 35 |
流れ込む魂 | ソウルを吸収するたび、HPをわずかに回復する。 | Ⅰ:HPを1%回復 Ⅱ:HPを2%回復 Ⅲ:HPを3%回復 |
パワフルエンチャント
エンチャント名 | 説明 | 強化ランク |
輝き | 20%の確率で、中にいる見方を回復させる円形のエリアを出現させる。 | Ⅰ:HP 25 回復 Ⅱ:HP 37 回復 Ⅲ:HP 49 回復 |
クリティカルヒット | 一定確率でクリティカルヒットが発生し、3倍のダメージを与える。 | Ⅰ:発生確率 10% Ⅱ:発生確率 15% Ⅲ:発生確率 20% |
衝撃波 | コンボの最後の攻撃で衝撃波が発生し、敵にダメージを与える。 | Ⅰ:与えるダメージ 23 Ⅱ:与えるダメージ 35 Ⅲ:与えるダメージ 47 |
旋風 | コンボの最終段が回転攻撃になり、近くの敵にまとめてダメージを与える。 | Ⅰ:与えるダメージ 49 Ⅱ:与えるダメージ 74 Ⅲ:与えるダメージ 98 |
爆発 | 倒したモブが爆発する。 | Ⅰ:敵のHPの20%をダメージとして与える。 Ⅱ:敵のHPの40%をダメージとして与える。 Ⅲ:敵のHPの60%をダメージとして与える。 |
遠距離武器のエンチャント
通常エンチャント
エンチャント名 | 説明 | 強化ランク |
アンチャンティング |
エンチャントを持つ敵に対して、飛び道具のダメージが増加する。 |
Ⅰ:ダメージ ボーナス+50% Ⅱ:ダメージ ボーナス+75% Ⅲ:ダメージ ボーナス+100% |
スーパーチャージ | チャージショットのダメージとノックバックが上昇する。 | Ⅰ:ダメージが+20%増加 Ⅱ:ダメージが+30%増加 Ⅲ:ダメージが+40%増加 |
パワー | 矢のダメージが増加する。 | Ⅰ:+10% ダメージ Ⅱ:+21% ダメージ Ⅲ:+33% ダメージ |
ヒューズショット | 一部の飛び道具に時限爆弾を付けて発射する。ヒットした爆弾は1秒後に爆発し、近くのモブに100%ダメージを与える | Ⅰ:5番目 発ごと Ⅱ:4番目 発ごと Ⅲ:3番目 発ごと |
ボーナスショット | 飛び道具を放つと、さらに一本の矢が付近の敵へ発射される。この矢のダメージは通常の矢に比べて低い。 | Ⅰ:一発あたり 10% ダメージ Ⅱ:一発あたり 17% ダメージ Ⅲ:一発あたり 24% ダメージ |
マルチショット | 一定確率で5本の矢を同時に発射する。 | Ⅰ:発生確率 20% Ⅱ:発生確率 30% Ⅲ:発生確率 40% |
加速 | 連続して射撃するごとに攻撃速度が上昇する。攻撃を止めた1秒後に効果はリセットされる。 | Ⅰ:発射ごとに 8% 上昇 Ⅱ:発射ごとに 10% 上昇 Ⅲ:発射ごとに 12% 上昇 |
貫通 | 発射した矢が時々貫通し、複数のモブに当たるようになる。 | Ⅰ:矢 3番目 本ごと Ⅱ:矢 2番目 本ごと Ⅲ:矢 本ごと |
激怒 | 攻撃した敵を一定確率で怒り状態にする。怒り状態の敵は全員と敵対する。 | Ⅰ:発生確率 20% Ⅱ:発生確率 30% Ⅲ:発生確率 40% |
光の射手 | 20%の確率で、中にいる味方を回復させる円形のエリアを出現させる。 | Ⅰ:HP 20 回復 Ⅱ:HP 31 回復 Ⅲ:HP 42 回復 |
衝撃 | 矢のノックバックが大きくなる。 | Ⅰ:ノックバック +200% Ⅱ:ノックバック +300% Ⅲ:ノックバック +400% |
成長 | 発射した飛び道具が空中で成長し、離れた敵より多くのダメージを与える。 | Ⅰ:最大 25%ダメージ Ⅱ:最大 50%ダメージ Ⅲ:最大 75%ダメージ |
速射 | 攻撃速度が上昇する。 | Ⅰ:攻撃速度+10%上昇 Ⅱ:攻撃速度+15%上昇 Ⅲ:攻撃速度+20%上昇 |
跳弾 | モブに当たった矢が低確率で跳ね返る。 | Ⅰ:発生確率 20% Ⅱ:発生確率 40% Ⅲ:発生確率 60% |
毒の雲 | 30%の確率で毒の雲を呼び出し、範囲内の敵に3秒間ダメージを与える。 | Ⅰ:11ダメージ/秒 Ⅱ:23ダメージ/秒 Ⅲ:34ダメージ/秒 |
謎の共鳴 | 所持ソウルに応じた確率で3倍ダメージを与える | Ⅰ:発生確率0-15% Ⅱ:発生確率0-20% Ⅲ:発生確率0-25% |
無限 | 矢を撃ったとき、一定確率で矢が即座に補充される。 | Ⅰ:発生確率 16% Ⅱ:発生確率 32% Ⅲ:発生確率 48% |
パワフルエンチャント
エンチャント名 | 説明 | 強化ランク |
テンポセフト | モブの移動速度をわずかに低下させ、自分の移動速度を4秒間上昇させる。 | Ⅰ:移動速度を17%奪う Ⅱ:移動速度を33%奪う Ⅲ:移動速度を50%奪う |
重力 | 範囲内のモブを武器がヒットした場所に向かって引き寄せる。 | Ⅰ:持続時間 1.0秒 Ⅱ:持続時間 1.5秒 Ⅲ:持続時間 2.0秒 |
連鎖反応 | 衝撃を受けると、一定確率で5本の矢を全方向に発射する。 | Ⅰ:発生確率 10% Ⅱ:発生確率 20% Ⅲ:発生確率 30% |
防具のエンチャント
通常エンチャント
エンチャント名 | 説明 | 強化ランク |
クールダウン | アーティファクトのクールダウンタイムを短縮する | Ⅰ:クールタイム時間-10%減少 Ⅱ:クールタイム時間-19%減少 Ⅲ:クールタイム時間-27%減少 |
サプライズ ギフト | 回復のポーションを使用した時、消費アイテムをランダムに生成する。 | Ⅰ:発生確率 50% Ⅱ:発生確率 100% Ⅲ:発生確率 150% |
スピード シナジー | アーティファクトを使用すると、わずかな間移動速度が+20%上昇する。 | Ⅰ:持続時間 1 秒 Ⅱ:持続時間 2 秒 Ⅲ:持続時間 3 秒 |
ソウル 速度 | ソウルを獲得すると、わずかな間移動速度が上昇する。効果は1%個まで累積する。 | Ⅰ:持続時間 2 秒 Ⅱ:持続時間 3 秒 Ⅲ:持続時間 4 秒 |
とげ | うけたダメージを相手に反射する。 | Ⅰ:100% ダメージを反射 Ⅱ:150% ダメージを反射 Ⅲ:200% ダメージを反射 |
ヘルスシナジー | アーティファクトを使うと、HPがわずかに回復する。 | Ⅰ:HPを 3% 回復 Ⅱ:HPを 4% 回復 Ⅲ:HPを 5% 回復 |
ポーションバリア | 回復のポーションを使用すると、しばらくの間-90% ダメージを軽減する。 | Ⅰ:持続時間 5 秒 Ⅱ:持続時間 7 秒 Ⅲ:持続時間 9 秒 |
リサイクル | 飛び道具でダメージを受けると、時々小さな矢の束をクラフトする。 | Ⅰ:飛び道具 30番目 発ごと Ⅱ:飛び道具 20番目 発ごと Ⅲ:飛び道具 10番目 発ごと |
炎の道 | 回避した後に炎の道を残し、触れたモブに4秒間ダメージを与える。 | Ⅰ:18 炎ダメージ/秒 Ⅱ:35 炎ダメージ/秒 Ⅲ:53 炎ダメージ/秒 |
臆病 | HPが最大のとき、遠距離攻撃と近接攻撃のダメージが増加する。 | Ⅰ:遠距離攻撃と近接攻撃のダメージが+20%上昇 Ⅱ:遠距離攻撃と近接攻撃のダメージが+30%上昇 Ⅲ:遠距離攻撃と近接攻撃のダメージが+40%上昇 |
火傷 | 0.5秒ごとに、近接範囲内のすべての敵にダメージを与える。 | Ⅰ:8 ダメージ Ⅱ:15 ダメージ Ⅲ:23 ダメージ |
激高 | HPが1/2を下回っている間、自身の攻撃速度が上昇する。 | Ⅰ:近接および遠距離攻撃の速度が+10%上昇 Ⅱ:近接および遠距離攻撃の速度が+20%上昇 Ⅲ:近接および遠距離攻撃の速度が+30%上昇 |
俊足 | 回避を使用した後、移動速度が3秒間上昇する。 | Ⅰ:移動速度 +30% Ⅱ:移動速度 +40% Ⅲ:移動速度 +50% |
食糧貯蔵 | 回復のポーションを使用した時、食べ物アイテムをランダムに生成する。 | Ⅰ:1個のアイテムをクラフト Ⅱ:2個のアイテムをクラフト Ⅲ:3個のアイテムをクラフト |
雪玉 | 数秒ごとに雪玉を近くの敵へ発射し、一瞬だけスタンさせる。 | Ⅰ:5秒 ごとに発生 Ⅱ:3秒 ごとに発生 Ⅲ:1秒 ごとに発生 |
帯電 | 電撃で近くの敵3体を転倒させ、ダメージを与える。 | Ⅰ:与えるダメージ 50 Ⅱ:与えるダメージ 100 Ⅲ:与えるダメージ 149 |
偏向 | 低確率で、飛んでくる飛び道具がそれるようになる。 | Ⅰ:発生確率 20% Ⅱ:発生確率 40% Ⅲ:発生確率 60% |
冒険者 | 地図上のブロックを100個探索するごとに自身のHPをわずかに回復する。 | Ⅰ:HPを0.3%回復 Ⅱ:HPを0.7%回復 Ⅲ:HPを1.0%回復 |
パワフルエンチャント
エンチャント名 | 説明 | 強化ランク |
最後の叫び | HPが25%を下回ったとき、全てのアーティファクトが発動する。この際、アーティファクトのクールタイムは無視される。 | Ⅰ:最大12番目 秒ごと Ⅱ:最大10番目 秒ごと Ⅲ:最大8番目 秒ごと |
重力パルス | 5秒ごとに、近くの敵を自分の方へ引き寄せる波動を放つ。 | Ⅰ:範囲 100% Ⅱ:範囲 150% Ⅲ:範囲 200% |
防護 | 受けるダメージを軽減する。 | Ⅰ:-6% ダメージ軽減 Ⅱ:-11% ダメージ軽減 Ⅲ:-15% ダメージ軽減 |
冷気 |
2秒ごとに波動を放つ。この波動は、付近の敵の移動および攻撃速度を1行間減少させる。 |
Ⅰ:速度 -20% 減少 Ⅱ:速度 -40% 減少 Ⅲ:速度 -60% 減少 |