どうも、じゃぶじゃぶ(@jbjbgame)です。
スプラトゥーン3でナワバリバトルやバンカラマッチ後に表示される表彰についてまとめました。
表彰はバンカラマッチ(チャレンジ)でもウデマエポイントに繋がるので結構重要です。
自分が遊んでいく中で獲得してきた表彰をまとめました。そこからリザルトやリプレイをみて意味合いを推測しています。もし間違っていたらすみません。🙇
表彰一覧
金の表彰
| 表彰 | 概要 |
| バトル No.1 | トドメ数とアシスト数の合計値がチーム内で最多 |
| トドメ数 No.1 | トドメ数がチーム内で最多 |
| アシスト数 No.1 | アシスト数がチーム内で最多 |
| 塗りポイント No.1 | 塗りポイントがチーム内で最多 |
| ホーム塗り No.1 | ホームエリア(味方陣地)の塗りポイントがチーム内で最多 |
| アウェイ塗り No.1 | アウェイエリア(敵陣地)の塗りポイントがチーム内で最多 |
| 注目された時間 No.1 | 敵から視界にとらえられた時間がチーム内で最多 |
| 味方のジャンプ先 No.1 | 味方ジャンプされた回数がチーム内で最多 |
| ベストカウント更新 | ??? |
| カウント進行 No.1 | ガチヤグラでヤグラを進めた距離がチーム内で最多 |
| ホコ進めた数 No.1 | ガチホコでホコを運んだ距離がチーム内で最多 |
| ガチエリア最前線キープ No.1 | ガチエリアでカウント対象のエリアの塗りポイントがチーム内で最多 |
| ガチエリア塗りNo.1 | ガチエリアを塗ったポイントがチーム内で最多 |
| ガチアサリ運んだ時間No.1 | ガチアサリを運んだ時間がチーム内で最長 |
銀の表彰
| 表彰 | 概要 |
| バトル No.2 | トドメ数とアシスト数の合計値がチーム内で2位 |
| トドメ数 No.2 | トドメ数がチーム内で2位 |
| アシスト数 No.2 | アシスト数がチーム内で2位 |
| 塗りポイント No.2 | 塗りポイントがチーム内で2位 |
| ホーム塗り No.2 | ホームエリア(味方陣地)の塗りポイントがチーム内で2位 |
| アウェイ塗り No.2 | アウェイエリア(敵陣地)の塗りポイントがチーム内で2位 |
| 注目された時間 No.2 | 敵から視界にとらえられた時間がチーム内で2位 |
| 味方のジャンプ先 No.2 | 味方ジャンプされた回数がチーム内で2位 |
| インク消費数 No.1 | インクを消費した量がチーム内で最多 |
| 移動距離 No.1 | エリアを移動した距離がチーム内で最多 |
| 耐えたダメージ No.1 | 敵から受けたダメージがチーム内で最多 |
| ホーム防衛 No.1 | ホームエリア(味方陣地)で敵を倒した回数がチーム内で最多 |
| ファーストスプラット | チーム内で最初に敵を倒した |
| ガチヤグラブロックNo.1 | ガチヤグラに乗った敵を倒した回数がチーム内で最多 |
| カウント進行 No.2 | ガチヤグラでヤグラを進めた距離がチーム内で2位 |
| カンモン突破 No.1 | ガチヤグラでカンモンを突破した回数がチーム内で最多 |
| ガチホコ運んだ時間No.1 | ガチホコを運んだ時間ががチーム内で最長 |
| ガチホコブロックNo.1 | ガチホコを持った敵を倒した回数がチーム内で最多 |
| ホコ進めた数 No.2 | ガチホコを持って運んだ距離がチーム内で2位 |
| ガチホコ運んだ時間No.1 | ガチホコ運んだ時間ががチーム内で最長 |
| ガチエリア関与 No.1 | ー |
| ガチエリア最前線キープ No.2 | ガチエリアでカウント対象のエリアの塗りポイントがチーム内で2位 |
| ガチアサリブロックNo.1 | ガチアサリを持った敵を倒した回数がチーム内で最多 |
| メガホンレーザー5.1ch No.1 | スペシャル「メガホンレーザー5.1ch」で敵を倒した回数が最多 |
| グレートバリア No.1 | スペシャル「グレートバリア」の使用回数が最多 |
| ホップソナー No.1 | スペシャル「ホップソナー」で索敵した回数が最多 |
| ウルトラショット No.1 | スペシャル「ウルトラショット」で敵を倒した回数が最多 |
| カニタンク No.1 | スペシャル「カニタンク」の回数が最多 |
| ショクワンダー No.1 | スペシャル「ショクワンダー」の回数が最多 |
| エナジースタンド No.1 | スペシャル「エナジースタンド」の回数が最多 |
| サメライド No.1 | スペシャル「サメライド 」の回数が最多 |
| キューインキ No.1 | スペシャル「キューインキ」の回数が最多 |
| トリプルトルネード No.1 | スペシャル「トリプルトルネード」の回数が最多 |
| ウルトラハンコ No.1 | スペシャル「ウルトラハンコ」の回数が最多 |
| アメフラシ No.1 | スペシャル「アメフラシ 」の回数が最多 |
| ナイスダマ No.1 | スペシャル「ナイスダマ」の回数が最多 |
| ジェットパック No.1 | スペシャル「ジェットパック」の回数が最多 |
| マルチミサイル No.1 | スペシャル「マルチミサイル 」の回数が最多 |
表彰のメリット
バンカラマッチでウデマエポイントが加算される
バンカラマッチ(チャレンジ)のみですが、表彰された数に応じてウデマエポイントがボーナスとして獲得することができます。
上図のとおり、金表彰と銀表彰でもらえるポイントが異なります。
- 金表彰:1個につき5p
- 銀表彰:1個につき1p
関連






