どうも、じゃぶじゃぶ(@jbjbgame)です。
マインクラフトダンジョンズ(マイクラダンジョン)の「ザ・タワー」にアップデートが入りました。
「ザ・タワーⅢ」としてタワーの構造や各階層の報酬が変更されたので、その内容をまとめました。
関連記事
ザ・タワーⅢの構造と報酬
階層構造
前回のザ・タワーⅡは変則的な階層構造でしたが、今回のザ・タワーⅢは原点回帰して10階ごとの構成に戻りました。。
タワーの期間
今回のタワー構造は14日間持続されます。前回の3分の2の期間ですね。
『2022年1月25日(火)~2022年2月7日(月)』
各階層の報酬一覧
・2階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
バブルの弓 | 72 | ・ダメージ213-532 ・バブルダメージ |
守護のトーテム | 72 | ・7.3秒持続延長 ・20秒クールダウン |
なし | ||
虚無の矢筒 | 72 | ・ダメージ266 ・25秒クールダウン |
なし | ||
パワーシェイカー | 72 | ・ダメージ1249 ・8秒クールダウン |
なし | ||
ヤマネコのアーマー | 72 | ・HP+1279 ・回避速度が50%上昇 ・35%ダメージ減少 |
・3階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
愛のメダル | 74 | ・+74%ダメージ上昇 ・30秒クールダウン |
なし | ||
狩人の弓 | 74 | ・ダメージ285-569 ・ターゲットのモブにペットが攻撃 |
狩人のアーマー | 74 | ・HP+1373 ・束ごとに+10本の矢が増加 ・遠距離武器のダメージ+30% |
回復のトーテム | 74 | ・HP1178回復 ・25秒クールダウン |
なし | ||
乱射のクロスボウ | 74 | ・ダメージ285×3 ・複数の矢 |
・4階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
幽霊のマント | 75 | ・速度+12% ・6秒クールダウン |
なし | ||
汚染さらた種 | 75 | ・183ダメージ/秒 ・最大8ターゲット ・短時間、モブを絡めとる ・絡めとったモブを毒状態にする ・10秒クールダウン |
なし | ||
プレートアーマー | 75 | ・HP+1473 ・ダメージを30%の確率で回避 ・35%ダメージ減少 ・回避のクールダウンが100%増加 |
ハープーンクロスボウ | 75 | ・ダメージ487 ・ハープーンの発射 |
狩人の弓 | 75 | ・ダメージ305-609 ・ターゲットのモブにペットが攻撃 |
・5階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
裏切りの刃 | 77 | ・ダメージ391-587 ・気づかれていない敵に対して追加ダメージ |
バーストクロスボウ | 77 | ・ダメージ293×3 ・高速連射 |
フワフワの羽根 | 77 | ・4.0秒スタ持続 ・ローリングトリガーを有効化 ・3秒クールダウン |
なし | ||
虚無の矢筒 | 77 | ・ダメージ266 ・25秒クールダウン |
なし | ||
ブラスト茸 | 77 | ・ダメージ522 ・6秒クールダウン |
なし |
・6階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
エンターテイナーの衣装 | 79 | ・HP+1695 ・回復のポーションの効果が近くの仲間にも伝わる ・正のステータス効果の持続時間+30% |
魂のヒーラー | 79 | ・HP718回復 ・5秒クールダウン ・+1魂回収 ・魂が必要 |
なし | ||
虚無の力を帯びし双剣 | 79 | ・ダメージ637-1065 ・ダメージ乗数の上昇効果 |
俊足のブーツ | 79 | ・2.4秒持続延長 ・5秒クールダウン |
なし | ||
裏切りの刃 | 79 | ・ダメージ419-628 ・気づかれていない敵に対して追加ダメージ |
・7階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
裏切りの刃 | 80 | ・ダメージ448-672 ・気づかれていない敵に対して追加ダメージ |
コグクロスボウ | 80 | ・ダメージ896 ・巻き上げ攻撃 |
ミステリーアーマー | 80 | ・HP+1817 ・<ランダム効果> |
壊れたビーコン | 82 | ・ダメージ3735/秒 ・2.5秒クールダウン ・+1魂回収 ・魂が必要 |
なし | ||
虚無の力を帯びし双剣 | 80 | ・ダメージ448-710 ・気づかれていない敵に対して追加ダメージ |
・8階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
斧 | 82 | ・ダメージ520-799 ・移動回転攻撃 |
影のクロスボウ | 82 | ・ダメージ440 ・敵を倒すと一定確率で影化する |
壊れたビーコン | 82 | ・ダメージ3997/秒 ・2.5秒クールダウン ・+1魂回収 ・魂が必要 |
なし | ||
俊足のブーツ | 82 | ・2.4秒持続延長 ・5秒クールダウン |
なし | ||
フワフワの羽根 | 82 | ・4.1秒スタ持続 ・ローリングトリガーを有効化 ・3秒クールダウン |
なし |
・9階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
フワフワの羽根 | 84 | ・4.2秒スタ持続 ・ローリングトリガーを有効化 ・3秒クールダウン |
なし | ||
複製の書 | 84 | ・アイテム2倍の確率26% ・30秒クールダウン |
なし | ||
銛の矢筒 | 84 | ・ダメージ1711 ・30秒クールダウン |
なし | ||
鎌 | 84 | ・ダメージ257-599 ・双剣 |
エンチャンターの書 | 84 | ・12.4秒持続延長 ・15秒クールダウン |
なし |
・11階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
イカリ | 87 | ・ダメージ2742 ・遅いが強力 ・ノックバックを吸収する ・敵を引き寄せる |
虚無の力を帯びし双剣 | 87 | ・ダメージ588-930 ・気づかれていない敵に対して追加ダメージ |
お菓子の鞄 | 87 | ・20秒クールダウン |
なし | ||
オオカミのアーマー | 87 | ・HP+2399 ・武器ダメージを+20%上昇 ・回復のポーションの効果が近くの仲間にも伝わる |
魂のヒーラー | 87 | ・HP999回復 ・5秒クールダウン ・+1魂回収 ・魂が必要 |
なし |
・12階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
魂のサイス | 89 | ・ダメージ838 ・+1 魂回収 |
爆発のクロスボウ | 89 | ・ダメージ1257 ・当たると爆発する |
ウィンドボウ | 89 | ・ダメージ524-1310 ・チャージされた矢は敵を引き寄せる |
ゴーレムキット | 89 | ・召喚ダメージ942-1362 ・30秒クールダウン |
なし | ||
バブルの弓 | 89 | ・ダメージ419-1048 ・バブルダメージ |
・13階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
バブルの弓 | 90 | ・ダメージ448-1121 ・バブルダメージ |
ボーンクラブ | 90 | ・ダメージ2268-2840 ・グレートプッシュバック |
フワフワの羽根 | 90 | ・4.3秒スタ持続 ・ローリングトリガーを有効化 ・3秒クールダウン |
なし | ||
斧 | 90 | ・ダメージ729-1121 ・移動回転攻撃 |
魂のナイフ | 90 | ・ダメージ1570 ・刺突攻撃 ・+1魂回収 |
・14階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
ツルハシ | 92 | ・ダメージ11559 |
アップドラフトの書 | 92 | ・ダメージ6237 ・4.5秒スタン持続 ・最大5ターゲット ・10秒クールダウン |
なし | ||
グレートハンマー | 92 | ・ダメージ1922 ・グレートスプラッシュ |
ヘビークロスボウ | 92 | ・ダメージ1619 ・強力な射撃 |
弱体化のドラ | 92 | ・6.4秒持続延長 ・20秒クールダウン |
なし |
・15階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
エンターテイナーの衣装 | 94 | ・HP+3158 ・回復のポーションの効果が近くの仲間にも伝わる ・正のステータス効果の持続時間+30% |
影のクロスボウ | 94 | ・ダメージ706 ・敵を倒すと一定確率で影化する |
敷き地雷 | 94 | ・ダメージ7699×3 ・12秒クールダウン |
なし | ||
ビーネストアーマー | 94 | ・HP+5091 ・攻撃時に30%の確率でハチを召喚(最大3) ・回復のポーションの効果が近くの仲間に伝わる |
テンペストナイフ | 94 | ・ダメージ987-1604 ・モブを倒せばスピードバースト |
・16階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
イカリ | 95 | ・ダメージ3844 ・遅いが強力 ・ノックバックを吸収する ・敵を引き寄せる |
狩人のアーマー | 95 | ・HP+3382 ・束ごとに+10本の矢が増加 ・遠距離武器のダメージ+30% |
ボーンクラブ | 95 | ・ダメージ1853-2320 ・グレートプッシュバック |
骨付き肉 | 95 | ・召喚ダメージ1373 ・30秒クールダウン |
なし | ||
ねじれたツタの弓 | 95 | ・ダメージ1100-2749 ・毒のたなびき |
・17階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
魂のナイフ | 97 | ・ダメージ2516 ・刺突攻撃 ・+1魂回収 |
複製の書 | 97 | ・アイテム2倍の確率30% ・30秒クールダウン |
なし | ||
グレートハンマー | 97 | ・ダメージ1468 ・グレートスプラッシュ |
上質な小麦 | 97 | ・召喚ダメージ1028 ・30秒クールダウン |
なし | ||
鞭 | 97 | ・ダメージ1468 ・広範囲の近接攻撃 |
・18階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
壊れたソーブレード | 99 | ・ダメージ707 ・連続攻撃 |
デュアルクロスボウ | 99 | ・ダメージ742×2 ・二重発射体 |
汚染さらた種 | 99 | ・471ダメージ/秒 ・最大8ターゲット ・短時間、モブを絡めとる ・絡めとったモブを毒状態にする ・10秒クールダウン |
なし | ||
虚無の力を帯びし双剣 | 99 | ・ダメージ943-1492 ・ダメージ乗数の上昇効果 |
レイピア | 99 | ・ダメージ327-1761 ・高推進力 |
・19階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
シュルカーアーマー | 100 | ・HP+4151 ・モブにより狙われやすくなる ・敵の発射物をそらす ・囲まれた際に受けるダメージが少なくなる強化メイル |
強化メイル | 100 | ・HP+6240 ・35%ダメージ減少 ・ダメージを30%の確率で回避 ・回避のクールダウンが100%増加 |
アップドラフトの書 | 100 | ・ダメージ13992 ・4.9秒スタン持続 ・最大5ターゲット ・10秒クールダウン |
なし | ||
愛のメダル | 100 | ・+112%ダメージ上昇 ・30秒クールダウン |
なし | ||
メイス | 100 | ・ダメージ1749-3767 |
・21階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
魂のボウ | 103 | ・ダメージ961-2403 ・+1魂回収 |
ゴーレムキット | 103 | ・召喚ダメージ1730-2499 ・30秒クールダウン |
なし | ||
鎌 | 103 | ・ダメージ577-1346 ・双剣 |
ミステリーアーマー | 103 | ・HP+4756 ・<ランダムの効果> |
エメラルド装備 | 103 | ・HP+4756 ・近接攻撃の速度+25% ・探索でエメラルドをスポーン |
・22階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
弓 | 105 | ・ダメージ |
釣り竿 | 105 | ・3.8秒スタン持続 ・5秒クールダウン |
なし | ||
バジーネスト | 105 | ・召喚ダメージ1645 ・23秒クールダウン |
なし | ||
壊れたソーブレード | 105 | ・連続攻撃 |
コグクロスボウ | 105 | ・巻き上げ攻撃 |
・23階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
ツインボウ | 107 | ・ダメージ1100-2749 ・2体の敵を同時に撃ち抜く |
アイアンハンドアミュレット | 107 | ・13.6持続延長 ・25秒クールダウン |
なし | ||
ハープーンクロスボウ | 107 | ・ダメージ1759 ・ハープーンの発射 |
ハーベスター | 107 | ・ダメージ8707 ・4秒クールダウン ・+1 魂回収 ・魂が必要 |
なし | ||
花火の矢 | 107 | ・ダメージ4399 ・30秒クールダウン |
なし |
・24階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
魂のローブ | 108 | ・HP +5831 ・回収する魂+50% ・アーティファクトのダメージ+50% |
バトルローブ | 108 | ・HP +5831 ・アーティファクトのクールダウン-40% ・近接武器ダメージ+30% |
グリムアーマー | 108 | ・HP +5831 ・回収する魂 +50% ・HPを6%吸収するオーラ |
両刃斧 | 108 | ・ダメージ2352 ・回転攻撃 |
汚染さらた種 | 108 | ・706ダメージ/秒 ・最大8ターゲット ・短時間、モブを絡めとる ・絡めとったモブを毒状態にする ・10秒クールダウン |
なし |
・25階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
花火の矢 | 110 | ・ダメージ5032 ・30秒クールダウン |
なし | ||
大いなる破滅 | 110 | ・ダメージ1887 - 2767 ・広範囲の近接攻撃 ・ゾンビ特攻 |
ヴェックス召喚の歌 | 110 | ・召喚ダメージ3019 ・30秒クールダウン |
なし | ||
稲妻の矢筒 | 110 | ・ダメージ943 30秒クールダウン |
なし | ||
風のホルン | 110 | ・8ブロック押し出し ・10秒クールダウン |
なし |
・26階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
魅惑の草 | 112 | ・召喚ダメージ1345 ・30秒クールダウン |
なし | ||
魔術師のローズ | 112 | ・HP +6677 ・アーティファクトのクールダウン-40% ・移動速度+15% |
カトラス | 112 | ・ダメージ1345 ・頼れるコンボ |
斧 | 112 | ・ダメージ1749-2691 ・移動回転攻撃 |
ヤマネコのアーマー | 112 | ・HP+6677 ・回避速度が50%上昇 ・35%ダメージ減少 |
・27階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
魂のランタン | 113 | ・召喚ダメージ2590 ・5秒クールダウン ・+1 魂回収 ・魂が必要 |
なし | ||
ガントレット | 113 | ・ダメージ719 - 1295 ・絶え間ないコンボ |
強化メイル | 113 | ・HP+7144 ・35%ダメージ減少 ・ダメージを30%の確率で回避 ・回避のクールダウンが100%増加 |
剣 | 113 | ・ダメージ1439 - 2302 |
アップドラフトの書 | 113 | ・ダメージ14964 ・4.5秒スタン持続 ・最大5ターゲット ・10秒クールダウン |
なし |
・28階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
裏切りの刃 | 115 | ・ダメージ1847-2770 ・気づかれていない敵に対して追加ダメージ |
ピグリンアーマー | 115 | ・HP+7644 ・ポーション使用時にアーティファクトのクールダウンをリセットします ・アーティファクトのダメージ+50% |
カトラス | 115 | ・ダメージ1539 ・頼れるコンボ |
イカリ | 115 | ・ダメージ8617 ・遅いが強力 ・ノックバックを吸収する ・敵を引き寄せる |
幽霊のマント | 115 | ・速度+15% ・6秒クールダウン |
なし |
・29階層
アイテム名 | PW | 性能 / エンチャント |
スケイルメイル | 117 | ・HP +8178 ・35% ダメージ減少 ・近接武器のダメージ+30% |
シュルカーアーマー | 117 | ・HP+8178 ・モブにより狙われやすくなる ・敵の発射物をそらす ・囲まれた際に受けるダメージが少なくなる |
魂のボウ | 117 | ・ダメージ1646-4114 ・+1魂回収 |
ダガー | 117 | ・ダメージ1152 ・双剣 |
イカリ | 117 | ・ダメージ9216 ・遅いが強力 ・ノックバックを吸収する ・敵を引き寄せる |
・参考動画
初見でクリアした際の様子を載せておきます。
各階層で選択した報酬は以下の通りです。
2階 エンチャントポイント+1
3階 愛のメダル
4階 汚染された種
5階 バーストクロスボウ
6階 裏切りの刃
7階 ミステリーアーマー
8階 エンチャントポイント+1
9階 銛の矢筒
11階 イカリ
12階 ゴーレムキット
13階 エンチャントポイント+1
14階 ツルハシ
15階 ビーネストアーマー
16階 エンチャントポイント+1
17階 エンチャントポイント+1
18階 エンチャントポイント+1
19階 エンチャントポイント+1
21階 ゴーレムキット
22階 バジーネスト
23階 ハープーンクロスボウ
24階 両刃斧
25階 風のホルン
26階 魔術師のローズ
27階 アップドラフトの書
28階 エンチャントポイント+1
29階 スケイルメイル