どうも!じゃぶじゃぶ(@jbjbgame)です!
「ポケモン レジェンズ アルセウス」では、特定な場所や気候でのみ出現するポケモンが存在します。
「ピィ」や「ピッピ」、「ピクシー」もそのポケモンの一種で、今回はそれらのポケモンの入手法をご紹介します。
この記事の内容
- ピィの入手方法は?
- ピッピの入手方法は?
- ピクシーの入手方法は?
「ピィ」「ピッピ」「ピクシー」の入手方法
生息場所
「ピィ」「ピッピ」「ピクシー」はすべて、「天冠の山麓」の<フェアリーの泉>に生息しています。
ただし、朝や昼間には出現せず夜にのみ姿をみせます。
ピッピ

ピッピがいる場所
- 天冠の山麓
- フェアリーの泉
| 時間帯 | 天候 |
| 夜 | 晴れ / 曇り / 雨 / 雪 / 快晴 / 霧 / 雷雨 / 吹雪 |

ピッピは<フェアリー>の泉の全域に生息しています。ただし夜にならないと出現しません。
主人公を目視しても逃げることはしないので、比較的簡単に捕まえることが可能です。
ピクシー

ピクシーがいる場所
- 天冠の山麓
- フェアリーの泉
| 時間帯 | 天候 |
| 夜 | 晴れ / 曇り / 雨 / 雪 / 快晴 / 霧 / 雷雨 / 吹雪 |

ピクシーはオヤブンが<フェアリーの泉>に生息しています。
ピクシーがいる場所は川の手前にある花が密集しているエリアに1匹だけ生息しています。
レベルはLv62なので団員ランクを「イツツボシ」以上にあげてから捕獲しに行きましょう。
また、バトルに持ち込んだ時、ピクシーはやたらと「すてみタックル」を連発してきます。反動ダメージで自滅することが多いので、しびれやネムリの状態異常を持つ技を駆使すると楽に捕獲できます。
ピィ

ピィがいる場所
- 天冠の山麓
- フェアリーの泉
| 時間帯 | 天候 |
| 夜 | 晴れ / 曇り / 雨 / 雪 / 快晴 / 霧 / 雷雨 / 吹雪 |

ピィは、ピッピやピクシーよりも捕獲難易度が高く、レアなポケモンに該当します。
生息場所は<フェアリーの泉>の川の両サイドにある、花が密集している2箇所にいます。
確定でこの場所にいるわけではなく、稀にしか出現しません。
もし所定の場所にピィがいない場合は「コトブキムラに戻る⇒山麓ベースで夜まで休む⇒フェアリーの泉に行く」を繰り返して、マラソンしてください。
また、ピィはかなり警戒心が強く、主人公を目視したら一目散に逃げますし、バトルに持ち込んでも1~2ターン目には逃げてしまいます。
「めかくしだま」と「オレンのみ」を駆使し、索敵されずに捕まえるようにしましょう。
「ピィ」「ピッピ」「ピクシー」の能力値
ピィ

タイプ:フェアリー
・わざ
| わざ | タイプ | 回数 |
| ドレインキッス | フェアリー | 15 / 15 |
| めいそう | エスパー | 10 / 10 |
| サイコキネシス | エスパー | 10/ 10 |
| ムーンフォース | フェアリー | 10 / 10 |
・伝授可能なわざ
| わざ | タイプ | 値段 | いりょく | めいちゅう | PP |
| スピードスター | ノーマル | 1000円 | 60 | - | 20 |
| マジカルリーフ | くさ | 1000円 | 60 | - | 20 |
| ねむる | エスパー | 1500円 | 0 | - | 10 |
| しねんのずつき | エスパー | 2000円 | 80 | - | 10 |
| アイアンテール | はがね | 2000円 | 100 | 75 | 5 |
| みずのはどう | みず | 2000円 | 60 | - | 20 |
| こごえるかぜ | こおり | 2000円 | 60 | 95 | 20 |
| シャドーボール | ゴースト | 2000円 | 80 | 100 | 10 |
| じゃれつく | フェアリー | 3000円 | 85 | 90 | 10 |
| かえんほうしゃ | ほのお | 3000円 | 80 | 100 | 10 |
・図鑑タスク
| タスク | 回数 | |
| 捕まえた数 | 1 / 2 / 4 / 10 / 15 | |
| 小さいサイズを捕まえた数 | 1 / 2 / 3 | |
| みつからずに捕まえた数 | 1 / 2 / 4 / 6 / 10 | |
| 寝ているところを捕まえた数 | 1 | |
| 夜に捕まえた数 | 1 / 2 / 4 / 6 / 10 | |
| エサをあげた数 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | |
| 進化させた数 | 1 / 2 / 3 |
ピッピ

タイプ:フェアリー
・わざ
| わざ | タイプ | 回数 |
| ドレインキッス | フェアリー | 15 / 15 |
| めいそう | エスパー | 10 / 10 |
| サイコキネシス | エスパー | 10/ 10 |
| ムーンフォース | フェアリー | 10 / 10 |
・伝授可能なわざ
| わざ | タイプ | 値段 | いりょく | めいちゅう | PP |
| いわくだき | かくとう | 500円 | 40 | 100 | 20 |
| ステルスロック | いわ | 1000円 | 40 | 100 | 20 |
| スピードスター | ノーマル | 1000円 | 60 | - | 20 |
| トライアタック | ノーマル | 1000円 | 80 | 100 | 10 |
| マジカルリーフ | くさ | 1000円 | 60 | - | 20 |
| ねむる | エスパー | 1500円 | 0 | - | 10 |
| ほのおのパンチ | ほのお | 2000円 | 75 | 100 | 10 |
| かみなりのパンチ | でんき | 2000円 | 75 | 100 | 10 |
| れいとうのパンチ | こおり | 2000円 | 75 | 100 | 10 |
| ドレインパンチ | かくとう | 2000円 | 75 | 100 | 10 |
| しねんのずつき | エスパー | 2000円 | 80 | - | 10 |
| アイアンテール | はがね | 2000円 | 100 | 75 | 5 |
| マジカルフレイム | ほのお | 2000円 | 70 | 100 | 10 |
| みずのはどう | みず | 2000円 | 60 | - | 20 |
| チャージビーム | でんき | 2000円 | 50 | 90 | 15 |
| こごえるかぜ | こおり | 2000円 | 60 | 95 | 20 |
| シャドーボール | ゴースト | 2000円 | 80 | 100 | 10 |
| じゃれつく | フェアリー | 3000円 | 85 | 90 | 10 |
| かえんほうしゃ | ほのお | 3000円 | 80 | 100 | 10 |
| 10まんボルト | でんき | 3000円 | 80 | 100 | 10 |
| れいとうビーム | ほのお | 3000円 | 80 | 100 | 10 |
・図鑑タスク
| タスク | 回数 | |
| 捕まえた数 | 1 / 2 / 4 / 10 / 15 | |
| みつからずに捕まえた数 | 1 / 2 / 4 / 6 / 10 | |
| 夜に捕まえた数 | 1 / 2 / 4 / 6 / 10 | |
| 倒した数 | 1 / 2 / 4 / 10 / 15 | |
| 「ドレインキッス」をみた数 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | |
| 進化させた数 | 1 / 2 / 3 | |
| 満月の夜 ピッピが踊るか調査 | 1 |
ピクシー

タイプ:フェアリー
・わざ
| わざ | タイプ | 回数 |
| トライアタック | ノーマル | 10 / 10 |
| すてみタックル | ノーマル | 5 / 5 |
| ムーンフォース | フェアリー | 10/ 10 |
| サイコキネシス | エスパー | 10 / 10 |
・伝授可能なわざ
| わざ | タイプ | 値段 | いりょく | めいちゅう | PP |
| いわくだき | かくとう | 500円 | 40 | 100 | 20 |
| ステルスロック | いわ | 1000円 | 40 | 100 | 20 |
| スピードスター | ノーマル | 1000円 | 60 | - | 20 |
| トライアタック | ノーマル | 1000円 | 80 | 100 | 10 |
| マジカルリーフ | くさ | 1000円 | 60 | - | 20 |
| ねむる | エスパー | 1500円 | 0 | - | 10 |
| ほのおのパンチ | ほのお | 2000円 | 75 | 100 | 10 |
| かみなりのパンチ | でんき | 2000円 | 75 | 100 | 10 |
| れいとうのパンチ | こおり | 2000円 | 75 | 100 | 10 |
| ドレインパンチ | かくとう | 2000円 | 75 | 100 | 10 |
| しねんのずつき | エスパー | 2000円 | 80 | - | 10 |
| アイアンテール | はがね | 2000円 | 100 | 75 | 5 |
| マジカルフレイム | ほのお | 2000円 | 70 | 100 | 10 |
| みずのはどう | みず | 2000円 | 60 | - | 20 |
| チャージビーム | でんき | 2000円 | 50 | 90 | 15 |
| こごえるかぜ | こおり | 2000円 | 60 | 95 | 20 |
| シャドーボール | ゴースト | 2000円 | 80 | 100 | 10 |
| マジカルシャイン | フェアリー | 2000円 | 75 | 100 | 10 |
| ギガインパクト | ノーマル | 4000円 | 120 | 90 | 5 |
| じゃれつく | フェアリー | 3000円 | 85 | 90 | 10 |
| はかいこうせん | ノーマル | 4000円 | 120 | 90 | 5 |
| かえんほうしゃ | ほのお | 3000円 | 80 | 100 | 10 |
| 10まんボルト | でんき | 3000円 | 80 | 100 | 10 |
| れいとうビーム | ほのお | 3000円 | 80 | 100 | 10 |
・図鑑タスク
| タスク | 回数 | |
| 捕まえた数 | 1 / 2 / 4 / 6 / 10 | |
| オヤブンを捕まえた数 | 1 / 2 / 3 | |
| 夜に捕まえた数 | 1 / 2 / 6 / 12 / 25 | |
| 倒した数 | 1 / 2 / 4 / 6 / 10 | |
| どくタイプの技で倒した数 | 1 / 2 / 3 | |
| 「サイコキネシス」をみた数 | 1 / 3 / 6 / 12 / 25 | |
| 「ムーンフォース」をみた数 | 1 / 3 / 8 / 20 / 40 | |
| ハヤワザをみた数 | 1 / 2 / 4 / 10 / 15 |
関連



